Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352096Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192dfd43b165804Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 242,007,773 | 146,430,575 | 112,965,449 | 60,417,189 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 242,007,773 | 146,430,575 | 112,965,449 | 60,417,189 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 242,007,773 | 146,430,575 | 112,965,449 | 60,417,189 |
Genel Yönetim Giderleri | -61,020,300 | -22,227,750 | -13,358,876 | -24,923,673 |
Pazarlama Giderleri | -2,334,082 | -528,101 | -196,572 | -559,904 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 16,365,354 | 32,240,275 | 24,135,919 | -44,223,729 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -22,427,123 | -412,688 | -301,704 | -22,186,273 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 172,591,622 | 155,502,311 | 123,244,216 | -31,476,390 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 172,591,622 | 155,502,311 | 123,244,216 | -31,476,390 |
Finansman Giderleri | -1,313,260 | -489,802 | -355,828 | -808,389 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -50,877,722 | -14,021,659 | -10,624,717 | -1,671,088 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 120,400,640 | 140,990,850 | 112,263,671 | -33,955,867 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -43,826,608 | -34,433,710 | -34,458,561 | -8,949,067 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -44,181,826 | -34,343,771 | -34,343,771 | -8,962,749 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -355,218 | -89,939 | -114,790 | -13,682 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 76,574,032 | 106,557,140 | 77,805,110 | -42,904,934 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 76,574,032 | 106,557,140 | 77,805,110 | -42,904,934 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 76,574,032 | 106,557,140 | 77,805,110 | -42,904,934 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 76,574,032 | 106,557,140 | 77,805,110 | -42,904,934 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 76,574,032 | 106,557,140 | 77,805,110 | -42,904,934 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.