Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1353847Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192fcfe0c915344https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192fcfe0cad5345
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, | ||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ile 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı İlke Kararı ve Kurulun ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında Şirketimizce nakit alınan "Geri Alınan Paylar" tutarından 63.875.937 TL tutarındaki payların, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi gereğince "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" usullerine göre itfa edilmesi için Yönetim Kurulumuzun hazırlamış olduğu "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemi İle İlgili Yönetim Kurulu Raporu"nun Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||
4 - Şirket sermayesinin 563.875.937 TL'den 500.000.000 TL'ye indirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding‘in Sermayesi" başlığını taşıyan 8. maddesi ve "Pay Senetleri ve Sermaye Piyasası Araçları" başlığını taşıyan 9. maddesinin ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
5 - Yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması, | ||||||||||||||||||
6 - Kapanış ve dilekler. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.