Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1353898Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184b0192fdcf1fb93f85Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-04-01 2024-09-30 | 2023-04-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,156,445,984 | 768,461,736 | 761,357,684 | 1,155,803,575 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -159,823 | -950,933 | -927,453 | -94,668 |
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 0 | |||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -159,823 | -950,933 | -927,453 | -94,668 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 739,683,634 | 1,452,354,558 | 278,161,577 | 671,437,893 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 739,683,634 | 1,452,354,558 | 278,161,577 | 671,437,893 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 739,523,811 | 1,451,403,625 | 277,234,124 | 671,343,225 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1,895,969,795 | 2,219,865,361 | 1,038,591,808 | 1,827,146,800 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1,895,969,795 | 2,219,865,361 | 1,038,591,808 | 1,827,146,800 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.