Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358417Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01933b7ac7cc6e45Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-04-01 2024-09-30 | 2023-04-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 905,462,450 | 486,260,449 | 382,430,829 | 708,454,981 |
Satışların Maliyeti | -551,223,588 | -215,963,986 | -142,895,783 | -440,176,805 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 354,238,862 | 270,296,463 | 239,535,046 | 268,278,176 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 354,238,862 | 270,296,463 | 239,535,046 | 268,278,176 |
Genel Yönetim Giderleri | -148,541,173 | -92,924,625 | -52,762,985 | -75,693,496 |
Pazarlama Giderleri | -15,821,230 | -10,502,162 | -5,961,365 | -8,611,203 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 102,284,529 | 70,101,076 | 36,945,286 | 33,308,556 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -88,014,097 | -153,838,850 | -79,105,754 | -71,059,303 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 204,146,891 | 83,131,902 | 138,650,228 | 146,222,730 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 127,757,881 | 66,706,982 | 64,712,170 | 117,148,476 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -153,170 | -3,569,113 | -3,569,113 | -4,205 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 331,751,602 | 146,269,771 | 199,793,285 | 263,367,001 |
Finansman Gelirleri | 79,688,093 | 168,338,140 | 14,667,869 | -78,046,303 |
Finansman Giderleri | -5,999,330 | -241,170,022 | -176,110,011 | -141,408,776 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 405,440,365 | 73,437,889 | 38,351,143 | 326,729,474 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -22,419,867 | -62,958,169 | -49,980,770 | -24,344,274 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -22,419,867 | -62,958,169 | -49,980,770 | -24,344,274 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 427,860,232 | 136,396,058 | 88,331,913 | 351,073,748 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 427,860,232 | 136,396,058 | 88,331,913 | 351,073,748 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 66,978,804 | -6,405,319 | -11,557,183 | 66,512,878 |
Ana Ortaklık Payları | 360,881,428 | 142,801,377 | 99,889,096 | 284,560,870 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 955,217,120 | 1,233,800,045 | 1,235,912,382 | 945,168,360 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 11,022,236 | -3,318,717 | -936,293 | -2,376,111 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -944,194,884 | -1,237,118,762 | -1,236,848,675 | -947,544,471 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi | -885,621,212 | -1,410,864,372 | -1,410,864,372 | -885,621,212 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -2,755,559 | -635,872 | -365,785 | -594,028 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi | -61,329,231 | -174,381,482 | -174,381,482 | -61,329,231 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 840,364,205 | 1,069,778,862 | -237,069,353 | 948,558,783 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 840,364,205 | 1,069,778,862 | -237,069,353 | 948,558,783 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 840,364,205 | 1,069,778,862 | -237,069,353 | 948,558,783 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 1,795,581,325 | 2,303,578,907 | 998,843,029 | 1,893,727,143 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 2,223,441,557 | 2,439,974,965 | 1,087,174,942 | 2,244,800,891 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1,382,956,926 | 1,626,964,419 | 1,665,243,506 | 1,332,660,460 |
Ana Ortaklık Payları | 840,484,631 | 813,010,546 | -578,068,564 | 912,140,431 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.