Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358646Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01933f43f627044cKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 2,080,674,502 | 1,893,162,060 | 656,259,265 | 707,830,100 |
Satışların Maliyeti | -1,749,380,323 | -1,614,813,266 | -563,346,829 | -572,942,748 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 331,294,179 | 278,348,794 | 92,912,436 | 134,887,352 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 331,294,179 | 278,348,794 | 92,912,436 | 134,887,352 |
Genel Yönetim Giderleri | -102,164,734 | -91,037,136 | -31,475,751 | -35,308,454 |
Pazarlama Giderleri | -37,718,550 | -38,431,300 | -14,237,054 | -10,723,182 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 85,520,848 | 35,072,159 | 16,956,969 | 30,777,850 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -42,176,554 | -75,810,091 | -32,912,902 | -12,961,522 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 234,755,189 | 108,142,426 | 31,243,698 | 106,672,044 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 59,477,640 | 951,025 | 263,428 | 267,927 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 294,232,829 | 109,093,451 | 31,507,126 | 106,939,971 |
Finansman Gelirleri | 4,561,854 | 11,772,489 | 1,175,918 | 1,286,597 |
Finansman Giderleri | -266,816,805 | -131,338,740 | -50,283,844 | -102,988,767 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 281,730,468 | 224,366,368 | 58,036,483 | 35,021,609 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 313,708,346 | 213,893,568 | 40,435,683 | 40,259,410 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -149,210,735 | -180,905,133 | -61,954,211 | -17,439,280 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -10,406,296 | -16,641,905 | -10,928,717 | -2,067,596 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -138,804,439 | -164,263,228 | -51,025,494 | -19,506,876 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 164,497,611 | 32,988,435 | -21,518,528 | 22,820,130 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 164,497,611 | 32,988,435 | -21,518,528 | 22,820,130 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 28,023,701 | -11,076,730 | -2,070,856 | 12,816,702 |
Ana Ortaklık Payları | 136,473,910 | 44,065,165 | -19,447,672 | 10,003,428 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 8,925,451 | -32,905,991 | -29,015,442 | 196,477 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 8,925,451 | -32,905,991 | -29,015,442 | 196,477 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -920,855 | 10,096,088 | -4,442,539 | -296,164 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -920,855 | 10,096,088 | -4,442,539 | -296,164 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 8,004,596 | -22,809,903 | -33,457,981 | -99,687 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 172,502,207 | 10,178,532 | -54,976,509 | 22,720,443 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 28,023,701 | -11,076,730 | -2,070,856 | 12,816,702 |
Ana Ortaklık Payları | 144,478,506 | 21,255,262 | -52,905,653 | 9,903,741 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.