Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1353876Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192fd49b87932b8Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 25,665,591,000 | 41,243,011,000 | 20,115,761,000 | 8,562,179,000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -140,950,000 | -164,867,000 | -374,610,000 | 444,442,000 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -187,934,000 | -219,823,000 | -482,003,000 | 592,588,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -46,984,000 | -54,956,000 | -107,393,000 | -148,146,000 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -46,984,000 | -54,956,000 | -107,393,000 | -148,146,000 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -5,946,892,000 | -11,171,628,000 | -3,637,395,000 | -2,750,600,000 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | -4,279,739,000 | -2,338,781,000 | -6,433,758,000 | -108,810,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 10,544,000 | 56,502,000 | 71,614,000 | -87,660,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | 10,544,000 | 56,502,000 | 71,614,000 | -87,660,000 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2,236,227,000 | -11,848,699,000 | 3,637,773,000 | -3,411,351,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -558,530,000 | -2,959,350,000 | -913,024,000 | -857,221,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | -527,000 | -2,825,000 | -3,581,000 | -4,383,000 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi | -559,057,000 | -2,962,175,000 | -909,443,000 | -852,838,000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -6,087,842,000 | -11,336,495,000 | -4,012,005,000 | -2,306,158,000 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 19,577,749,000 | 29,906,516,000 | 16,103,756,000 | 6,256,021,000 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 19,577,749,000 | 29,906,516,000 | 16,103,756,000 | 6,256,021,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.