Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1424653Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196298edff1028fhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328c96289c760196298edff70290
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu, görülerek; a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması, b) ‘Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 30,57'si, net % 25,98'i esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası, net 680.000.000 Türk Lirası tutarında ‘nakit' kar dağıtımı yapılması, c) Kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması, d) Dağıtılması önerilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimiz tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.
*İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir. Net tutar ve oranların hesaplamasında Şirketimizin tüm ortaklarının tam mükellef gerçek kişi olarak % 15 stopaj oranına tabi olduğu varsayılmıştır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.