Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1353855Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192f77d23d7052dKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 27,197,006,165 | 33,941,367,508 | 11,673,830,428 | 8,776,620,564 |
Satışların Maliyeti | -23,711,009,988 | -30,819,906,874 | -10,684,420,266 | -7,565,488,260 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 3,485,996,177 | 3,121,460,634 | 989,410,162 | 1,211,132,304 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 3,485,996,177 | 3,121,460,634 | 989,410,162 | 1,211,132,304 |
Genel Yönetim Giderleri | -888,129,258 | -803,841,646 | -335,844,301 | -294,620,704 |
Pazarlama Giderleri | -3,537,505,408 | -3,270,334,438 | -1,051,241,193 | -1,112,891,942 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 883,224,802 | 682,776,052 | 298,265,576 | 259,054,083 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -2,108,798,191 | -1,367,089,296 | -505,391,209 | -656,186,971 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -2,165,211,878 | -1,637,028,694 | -604,800,965 | -593,513,230 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 286,591,290 | 294,845,692 | 83,996,170 | 83,854,984 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -15,585,008 | -2,946,220 | -2,626,271 | -1,297,441 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | -1,894,205,596 | -1,345,129,222 | -518,178,524 | -510,955,687 |
Finansman Giderleri | -1,029,834,035 | -723,512,675 | -276,337,839 | -347,757,417 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,882,448,030 | 2,506,455,427 | 1,372,223,785 | 601,479,630 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,041,591,601 | 437,813,530 | 577,707,422 | -257,233,474 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -58,205,628 | -234,823,603 | -245,400,013 | -52,867,967 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -0 | -74,298,527 | -82,193,600 | -0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -58,205,628 | -309,122,130 | -327,593,613 | -52,867,967 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -983,385,973 | 202,989,927 | 332,307,409 | -310,101,441 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -983,385,973 | 202,989,927 | 332,307,409 | -310,101,441 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -19,624,486 | 11,726,985 | 8,505,339 | -7,858,374 |
Ana Ortaklık Payları | -963,761,487 | 191,262,942 | 323,802,070 | -302,243,067 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -69,624,167 | -81,777,886 | -3,888,470 | -39,377,713 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -93,087,809 | -109,750,839 | -16,283,540 | -52,441,104 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -23,463,642 | -27,972,953 | -12,395,070 | -13,063,391 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -23,463,642 | -27,972,953 | -12,395,070 | -13,063,391 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -69,624,167 | -81,777,886 | -3,888,470 | -39,377,713 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -1,053,010,140 | 121,212,041 | 328,418,939 | -349,479,154 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -19,624,486 | 11,726,985 | 8,769,162 | -7,858,373 |
Ana Ortaklık Payları | -1,033,385,654 | 109,485,056 | 319,649,777 | -341,620,781 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.