Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1353869Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192fcbbf0964db0https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192fcbbf0bc4db1
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 22,996,872,000 | 36,338,059,000 | 19,970,004,000 | 9,465,135,000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 | -117,347,000 | 0 | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 0 | -146,656,000 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | -29,309,000 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 0 | -29,309,000 | 0 | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -25,015,086,000 | -36,759,615,000 | -36,606,283,000 | -10,008,613,000 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | -20,383,924,000 | -24,127,990,000 | -34,785,379,000 | -9,058,958,000 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | -20,383,924,000 | -24,337,331,000 | -34,785,379,000 | -9,058,958,000 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri | 0 | -209,341,000 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -65,571,000 | 2,034,346,000 | -248,791,000 | 152,481,000 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -65,571,000 | 2,034,346,000 | -248,791,000 | 152,481,000 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -6,212,742,000 | -18,950,724,000 | -2,977,284,000 | -1,511,209,000 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | -6,212,742,000 | -18,950,724,000 | -2,977,284,000 | -1,511,209,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -1,647,151,000 | -4,284,753,000 | -1,405,171,000 | -409,073,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,647,151,000 | -4,284,753,000 | -1,405,171,000 | -409,073,000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -25,015,086,000 | -36,876,962,000 | -36,606,283,000 | -10,008,613,000 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -2,018,214,000 | -538,903,000 | -16,636,279,000 | -543,478,000 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1,944,000,000 | -3,902,217,000 | -11,196,141,000 | -1,142,342,000 |
Ana Ortaklık Payları | -74,214,000 | 3,363,314,000 | -5,440,138,000 | 598,864,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.