Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puan, sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puan oldu.
MARGUN ENERJİ, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE OLDU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Margun Enerji oldu.
Margun Enerji'yi, yüzde 9,44 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,52 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,25 ile CVK Maden, yüzde 10,68 ile Astor Enerji ve yüzde 9,17 ile Kontrolmatik Teknoloji olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 115 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 405 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,57 değer kazanarak 23 bin 78 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,66 artışla 36,2170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira oldu.
Geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı.
İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2024 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2024 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 2.975,00 | 3.321,00 | 3.407,00 | 2,59 | 14,52 |
Cumhuriyet | 20.180,00 | 22.500,00 | 23.078,00 | 2,57 | 14,36 |
ABD Doları | 35,3580 | 35,9810 | 36,2170 | 0,66 | 2,43 |
Avro | 36,7510 | 37,3210 | 38,0150 | 1,86 | 3,44 |
İngiliz Sterlini | 44,3080 | 44,7700 | 45,6800 | 2,03 | 3,10 |
İsviçre Frangı | 39,0410 | 39,6100 | 40,3200 | 1,79 | 3,28 |
YATIRIM FONLARI
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,77, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.
Yatırım fonlarının tümü artarken, en fazla yükselen yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,32 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,05 ile "Devlet Katkısı" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Yatırım Fonları İstatistik Tablosu | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 0,77 | 1385 | 250 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,91 | 19 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,34 | 58 | 18 |
Fon Sepeti Fonları | 0,74 | 74 | 5 |
Hisse Senedi Fonları | 0,32 | 98 | 41 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,45 | 113 | 36 |
Katılım Fonları | 1,07 | 55 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | 3,32 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,78 | 65 | 0 |
Serbest Fon | 0,85 | 904 | 144 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Emeklilik Fonları | 0,61 | 321 | 60 |
Başlangıç Fonları | 0,70 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,07 | 26 | 19 |
Değişken | 0,59 | 130 | 10 |
Devlet Katkısı | -0,05 | 6 | 6 |
Endeks | 0,41 | 3 | 1 |
Fon Sepeti Fonu | 0,51 | 14 | 2 |
Hisse Senedi | 0,60 | 24 | 8 |
Karma | 0,96 | 8 | 1 |
Katılım | 0,46 | 26 | 6 |
Kıymetli Madenler | 4,32 | 14 | 0 |
OKS Katılım | 0,49 | 22 | 2 |
OKS Standart | 0,10 | 8 | 2 |
Para Piyasası | 0,66 | 13 | 0 |
Standart | 0,09 | 10 | 3 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,89 | 3 | 0 |
EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 33,80 ile Allbatross Portföy Atlas Serbest Fonu oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 6,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON | 0,77235 | 33,80 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,63675 | 26,82 |
TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 48,0074 | 25,04 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,61928 | 17,17 |
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 211,935 | 17,01 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,71747 | 16,02 |
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,86951 | 15,53 |
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 392,493 | 15,06 |
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,67999 | 14,78 |
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,83696 | 12,24 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,37701 | 6,99 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,19874 | 6,70 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,41273 | 5,96 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,39798 | 5,44 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,34198 | 5,11 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03866 | 4,53 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,37653 | 4,17 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,23404 | 4,05 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03422 | 3,73 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,42846 | 3,71 |
KAYBETTİREN FONLAR
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 14,83 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ. Teknoloji Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,08'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 27,448473 | -14,83 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 0,806333 | -13,46 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 11,401777 | -13,36 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,231137 | -11,60 |
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,211183 | -10,28 |
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,992865 | -9,34 |
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 0,413348 | -8,44 |
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,329348 | -7,29 |
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,068384 | -5,84 |
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 1,035226 | -5,50 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01603 | -2,08 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,044569 | -1,55 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,074662 | -1,54 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,421926 | -1,03 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,21319 | -0,96 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,080651 | -0,84 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,174065 | -0,82 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,10995 | -0,81 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,169318 | -0,75 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |