Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352396Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164b0192e3f4526a361fÖzkaynaklar Değişim Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
Özkaynaklar Değişim Tablosu [table] | ||
Özkaynak Unsurları [axis] | ||
Özkaynaklar | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||
Özkaynaklar Değişim Tablosu | ||
Dönem Başı Bakiyeler | 958,763,072 | 831,544,520 |
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Hatalara İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
Düzeltmelerden Sonraki Tutar | 0 | 0 |
Transferler | 0 | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 15,167,790 | 119,933,520 |
Dönem Karı (Zararı) | 36,192,605 | 132,735,222 |
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -21,024,815 | -12,801,702 |
Sermaye Arttırımı | 0 | 0 |
Sermaye Azaltımı | 0 | 0 |
Sermaye Avansı | 0 | 0 |
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi | 0 | 0 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 0 | 0 |
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları | 0 | 0 |
Kar Payları | -23,614,817 | 0 |
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler | 0 | 0 |
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | 0 | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler | 0 | 0 |
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar | 0 | 0 |
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Dönem Sonu Bakiyeler | 950,316,045 | 951,478,040 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.