Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356104Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01930d3baf250369https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01930d3baf3e036a
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,747,455,000 | 3,117,564,000 |
Finansal Yatırımlar | 56,672,000 | 48,001,000 |
Ticari Alacaklar | 21,683,858,000 | 24,218,331,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 767,707,000 | 620,260,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,916,151,000 | 23,598,071,000 |
Diğer Alacaklar | 2,496,080,000 | 3,064,426,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,010,937,000 | 1,208,224,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,485,143,000 | 1,856,202,000 |
Türev Araçlar | 68,342,000 | 254,203,000 |
Stoklar | 32,111,904,000 | 31,942,063,000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1,325,220,000 | 2,070,394,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1,325,220,000 | 2,070,394,000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 16,134,000 | 18,855,000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 488,329,000 | 622,893,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 488,329,000 | 622,893,000 |
ARA TOPLAM | 62,993,994,000 | 65,356,730,000 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 62,993,994,000 | 65,356,730,000 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Finansal Yatırımlar | 286,177,000 | 392,536,000 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 6,371,052,000 | 7,957,708,000 |
Ticari Alacaklar | 266,000 | 1,116,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 266,000 | 1,116,000 |
Diğer Alacaklar | 38,789,982,000 | 39,129,794,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 38,728,208,000 | 39,083,999,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 61,774,000 | 45,795,000 |
Maddi Duran Varlıklar | 46,991,604,000 | 47,063,939,000 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,895,293,000 | 1,672,554,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,746,695,000 | 5,317,288,000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3,406,509,000 | 3,180,387,000 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,573,482,000 | 2,692,903,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 833,027,000 | 487,484,000 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 104,487,578,000 | 104,715,322,000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 167,481,572,000 | 170,072,052,000 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 32,493,767,000 | 30,155,095,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 32,493,767,000 | 30,155,095,000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5,016,820,000 | 6,374,463,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5,016,820,000 | 6,374,463,000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 1,534,154,000 | 1,711,434,000 |
Ticari Borçlar | 44,794,552,000 | 57,014,843,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 230,689,000 | 152,879,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 44,563,863,000 | 56,861,964,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,111,274,000 | 1,239,661,000 |
Diğer Borçlar | 162,474,000 | 19,246,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 162,474,000 | 19,246,000 |
Türev Araçlar | 249,416,000 | 850,975,000 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2,110,112,000 | 1,458,016,000 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 5,464,000 | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 2,110,112,000 | 1,452,552,000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25,725,000 | 21,287,000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,467,487,000 | 4,037,982,000 |
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,467,487,000 | 4,037,982,000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,125,229,000 | 3,274,995,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,125,229,000 | 3,274,995,000 |
ARA TOPLAM | 93,091,010,000 | 106,157,997,000 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 93,091,010,000 | 106,157,997,000 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17,837,859,000 | 3,440,312,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 17,837,859,000 | 3,440,312,000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 256,221,000 | 349,181,000 |
Ticari Borçlar | 173,673,000 | 242,068,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 173,673,000 | 242,068,000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,315,977,000 | 2,622,123,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,767,401,000 | 2,147,753,000 |
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 548,576,000 | 474,370,000 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,322,790,000 | 1,729,164,000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,991,000 | 17,440,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,991,000 | 17,440,000 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 23,912,511,000 | 8,400,288,000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 117,003,521,000 | 114,558,285,000 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 44,017,314,000 | 48,970,797,000 |
Ödenmiş Sermaye | 335,456,000 | 335,456,000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 21,199,309,000 | 21,199,309,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 10,415,835,000 | 10,536,878,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1,428,019,000 | 2,044,796,000 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,702,593,000 | 1,702,593,000 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 13,246,696,000 | 11,182,300,000 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -4,310,594,000 | 1,969,465,000 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 6,460,737,000 | 6,542,970,000 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 50,478,051,000 | 55,513,767,000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 167,481,572,000 | 170,072,052,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.