Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356117Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d71d528068eNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -84,269,005 | 325,117,073 |
Dönem Karı (Zararı) | 11,618,116 | 549,738,341 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 11,618,116 | 549,738,341 |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 573,902,777 | 694,806,957 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 93,025,538 | 82,848,868 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -9,005,383 | -6,669,099 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 129,195 | -137,582 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9,134,578 | -6,531,517 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49,909,036 | 54,857,192 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 46,890,975 | 49,314,317 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,018,061 | 5,542,875 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -50,762,888 | 4,894,450 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -10,744,295 | -27,507,296 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -61,507,183 | -22,612,846 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -5,391,071 | 8,493,637 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 190,118 | 34,951,921 |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 190,118 | 34,951,921 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 80,471,298 | 241,326,790 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -16,013,462 | -26,225,010 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -16,013,462 | -26,225,010 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 120,833,242 | 384,992,714 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 310,646,349 | -84,664,506 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -564,458,230 | -577,696,256 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,084,758 | -38,091,310 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,084,758 | -38,091,310 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -42,436,495 | -172,015,723 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 29,835,545 | -29,787,047 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -94,746,975 | 34,624,157 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -94,746,975 | 34,624,157 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -69,832,146 | -163,045,596 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -122,632,009 | -147,452,730 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -261,561,392 | -61,928,007 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -261,561,392 | -61,928,007 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 21,062,663 | 666,849,042 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -50,855,011 | -166,240,387 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -54,476,657 | -175,491,582 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -66,411,528 | -27,336,259 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -45,095,017 | -30,029,676 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 42,691,781 | 26,787,311 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64,008,292 | -84,153,246 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,741,587 | -54,575,225 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -45,266,705 | -29,578,021 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -201,092,637 | -5,266,555 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 305,000,000 | 373,187,353 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 305,000,000 | 373,187,353 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -241,399,091 | -88,721,836 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -241,399,091 | -88,721,836 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Ödenen Temettüler | -264,693,546 | -289,732,072 |
Ödenen Faiz | 0 | 0 |
Alınan Faiz | 0 | 0 |
ENFLASYON ETKİSİ | -171,576,539 | -164,237,075 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -523,349,709 | 128,277,184 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,184,621 | 628,877 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -522,165,088 | 128,906,061 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 650,034,176 | 296,834,912 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 127,869,088 | 425,740,973 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.