Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360318Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01936266a3887f3fKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
KAR PAYI GELİRLERİ | 55,667,721,000 | 20,082,021,000 | 7,591,650,000 | 21,862,696,000 |
Kredilerden Alınan Kar Payları | 42,078,513,000 | 14,544,456,000 | 5,307,472,000 | 15,950,691,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 247,675,000 | 0 | 0 | 157,787,000 |
Bankalardan Alınan Gelirler | 2,753,886,000 | 375,718,000 | 189,814,000 | 1,726,634,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 5,262,000 | 0 | 0 | 5,262,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 7,263,448,000 | 4,236,049,000 | 1,584,221,000 | 2,784,463,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 251,552,000 | 87,570,000 | 22,270,000 | 122,499,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 3,533,840,000 | 3,266,270,000 | 1,249,917,000 | 1,206,771,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 3,478,056,000 | 882,209,000 | 312,034,000 | 1,455,193,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 3,110,123,000 | 880,148,000 | 490,679,000 | 1,114,894,000 |
Diğer Kar Payı Gelirleri | 208,814,000 | 45,650,000 | 19,464,000 | 122,965,000 |
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) | -44,842,784,000 | -11,752,850,000 | -5,223,870,000 | -18,226,080,000 |
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -39,947,973,000 | -9,925,772,000 | -4,623,215,000 | -15,408,536,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -1,473,753,000 | -728,372,000 | -246,303,000 | -452,888,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -1,892,651,000 | -283,139,000 | -46,057,000 | -1,774,880,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | -1,424,868,000 | -644,579,000 | -219,487,000 | -549,933,000 |
Kiralama Kar Payı Giderleri | -91,233,000 | -50,886,000 | -19,893,000 | -34,955,000 |
Diğer Kar Payı Giderleri | -12,306,000 | -120,102,000 | -68,915,000 | -4,888,000 |
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) | 10,824,937,000 | 8,329,171,000 | 2,367,780,000 | 3,636,616,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 359,840,000 | 1,845,138,000 | 1,308,890,000 | 265,602,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 2,320,083,000 | 2,308,254,000 | 1,476,894,000 | 838,425,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 454,453,000 | 239,491,000 | 96,050,000 | 167,852,000 |
Diğer | 1,865,630,000 | 2,068,763,000 | 1,380,844,000 | 670,573,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -1,960,243,000 | -463,116,000 | -168,004,000 | -572,823,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -68,000 | -26,000 | -12,000 | -24,000 |
Diğer | -1,960,175,000 | -463,090,000 | -167,992,000 | -572,799,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 1,428,000 | 714,000 | 714,000 | 1,428,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 4,620,599,000 | 3,634,582,000 | 1,120,039,000 | 1,423,574,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 1,884,500,000 | 738,424,000 | 315,573,000 | 329,130,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 9,050,499,000 | 2,436,208,000 | 3,398,101,000 | 3,448,461,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -6,314,400,000 | 459,950,000 | -2,593,635,000 | -2,354,017,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2,307,733,000 | 829,494,000 | 205,406,000 | 499,862,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 18,114,537,000 | 14,639,099,000 | 5,002,829,000 | 5,827,082,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -1,730,198,000 | -1,131,187,000 | -385,101,000 | -768,618,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -1,849,588,000 | -1,004,600,000 | -168,834,000 | -446,141,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -3,970,476,000 | -1,734,914,000 | -655,787,000 | -1,309,012,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -2,865,189,000 | -2,362,998,000 | -517,627,000 | -953,827,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,699,086,000 | 8,405,400,000 | 3,275,480,000 | 2,349,484,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7,699,086,000 | 8,405,400,000 | 3,275,480,000 | 2,349,484,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -1,308,164,000 | -2,312,734,000 | -1,005,155,000 | -386,647,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -1,364,828,000 | -2,315,812,000 | -1,199,452,000 | -279,448,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -281,336,000 | -376,797,000 | -49,947,000 | -159,339,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 338,000,000 | 379,875,000 | 144,350,000 | 52,140,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 6,390,922,000 | 6,092,666,000 | 2,270,325,000 | 1,962,837,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 6,390,922,000 | 6,092,666,000 | 2,270,325,000 | 1,962,837,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 6,390,922,000 | 6,092,666,000 | 2,270,325,000 | 1,962,837,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.