Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360355Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de0193643eb402170eKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 481,876,210 | 240,107,775 | 57,778,994 | 20,816,986 |
Satışların Maliyeti | -424,717,597 | -206,256,361 | -53,225,295 | -17,960,327 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 57,158,613 | 33,851,414 | 4,553,699 | 2,856,659 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 57,158,613 | 33,851,414 | 4,553,699 | 2,856,659 |
Genel Yönetim Giderleri | -20,401,152 | -19,060,257 | -6,725,953 | -7,249,575 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 10,391,607 | 40,711,395 | 31,432,285 | 209,321 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -8,107,208 | -10,755,095 | -2,104,685 | -121,916 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 39,041,860 | 44,747,457 | 27,155,346 | -4,305,511 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 47,231,347 | 2,627 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -2,159,417 | -2,159,417 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -113,466 | -767,295 | -48,467 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 38,928,394 | 89,052,092 | 24,950,089 | -4,305,511 |
Finansman Gelirleri | 82,207,916 | 42,196,068 | 14,936,851 | 27,710,397 |
Finansman Giderleri | -758,924 | -641,761 | -530,012 | -126,651 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -87,245,812 | -97,321,086 | -57,073,870 | -31,314,026 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 33,131,574 | 33,285,313 | -17,716,942 | -8,035,791 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -8,183,225 | -13,852,256 | -7,233,525 | -693,832 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -16,045,800 | -11,962,003 | -4,581,776 | -1,434,421 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -7,862,575 | -1,890,253 | -2,651,749 | -740,589 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,948,349 | 19,433,057 | -24,950,467 | -8,729,623 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 24,948,349 | 19,433,057 | -24,950,467 | -8,729,623 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | ||
Ana Ortaklık Payları | 24,948,349 | 19,433,057 | -24,950,467 | -8,729,623 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -730,140 | -98,036 | 9,564 | 87,863 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -973,520 | -130,715 | 12,751 | 117,151 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -243,380 | -32,679 | -3,187 | -29,288 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi | -243,380 | -32,679 | -3,187 | -29,288 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 278,462 | 0 | -243,181 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 278,462 | 0 | -243,181 | 0 |
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) | 278,462 | 0 | -243,181 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -451,678 | -98,036 | -233,617 | 87,863 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 24,496,671 | 19,335,021 | -25,184,084 | -8,641,760 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | ||
Ana Ortaklık Payları | 24,496,671 | 19,335,021 | -25,184,084 | -8,641,760 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.