Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352392Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192e3b163345f77Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | ||
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı | 5,071,935,000 | 5,829,811,000 |
Alınan Faizler | 18,477,787,000 | 9,172,300,000 |
Ödenen Faizler | -10,327,454,000 | -4,906,330,000 |
Alınan Temettüler | 52,050,000 | 22,012,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 729,749,000 | 510,188,000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 409,997,000 | 189,226,000 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar | 274,791,000 | 153,162,000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -1,645,055,000 | -764,460,000 |
Ödenen Vergiler | -1,541,774,000 | -832,044,000 |
Diğer | -1,358,156,000 | 2,285,757,000 |
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | -10,753,442,000 | -3,223,653,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -240,658,000 | -17,598,000 |
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 |
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış | -16,370,165,000 | -919,321,000 |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -1,600,484,000 | -890,570,000 |
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -644,293,000 | -3,341,418,000 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 8,102,158,000 | 1,945,254,000 |
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -5,681,507,000 | 2,606,158,000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | ||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -7,911,414,000 | 3,669,640,000 |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 |
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller | -130,433,000 | -76,825,000 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 916,000 | 1,586,000 |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | -6,344,643,000 | -287,315,000 |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1,398,041,000 | 4,147,879,000 |
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | -3,149,976,000 | -397,215,000 |
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 324,675,000 | 296,708,000 |
Diğer | -9,994,000 | -15,178,000 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI | ||
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 5,333,381,000 | 1,438,752,000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 15,400,072,000 | 8,799,668,000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | -10,007,057,000 | -7,310,194,000 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | 0 | 0 |
Temettü Ödemeleri | -844,000 | 0 |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -58,790,000 | -50,722,000 |
Diğer | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 155,831,000 | 157,141,000 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -8,103,709,000 | 7,871,691,000 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 12,458,035,000 | 7,641,294,000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 4,354,326,000 | 15,512,985,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.