Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390486Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2024 tarih ve 31/831 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 60 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 91 gün vadeli, 770.000.000-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 07.02.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.