Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1360953Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01936f1c5f0c6519Finansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
Varlıklar | |||
DÖNEN VARLIKLAR | |||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,863,107,442 | 2,282,577,302 | 2,360,987,241 |
Ticari Alacaklar | 10,367,567,682 | 8,548,598,713 | 6,079,391,584 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,860,788,730 | 5,476,713,777 | 2,923,519,426 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,506,778,952 | 3,071,884,936 | 3,155,872,158 |
Diğer Alacaklar | 2,131,280,952 | 1,162,759,939 | 358,541,098 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,011,015,242 | 1,069,619,167 | 309,809,636 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 120,265,710 | 93,140,772 | 48,731,462 |
Türev Araçlar | 2,415,634,430 | 3,522,151,666 | 236,707,232 |
Stoklar | 14,133,418,593 | 10,659,082,201 | 7,438,162,431 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 2,420,381,033 | 1,594,901,693 | 1,289,248,069 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9,124,994 | 20,908,138 | 60,831,471 |
Diğer Dönen Varlıklar | 273,516,170 | 299,327,017 | 164,412,129 |
ARA TOPLAM | 37,614,031,296 | 28,090,306,669 | 17,988,281,255 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 37,614,031,296 | 28,090,306,669 | 17,988,281,255 |
DURAN VARLIKLAR | |||
Maddi Duran Varlıklar | 12,612,260,429 | 5,952,338,224 | 3,032,995,337 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,003,425,143 | 671,166,772 | 260,291,988 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 977,912,293 | 839,601,350 | 437,357,951 |
Şerefiye | 557,696,031 | 438,717,865 | 283,066,473 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 420,216,262 | 400,883,485 | 154,291,478 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 47,863,652 | 35,712,366 | 28,028,424 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 43,695,020 | 11,605,727 | 13,816,533 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 14,685,156,537 | 7,510,424,439 | 3,772,490,233 |
TOPLAM VARLIKLAR | 52,299,187,833 | 35,600,731,108 | 21,760,771,488 |
KAYNAKLAR | |||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 20,477,954,658 | 15,648,245,005 | 9,462,968,207 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 20,477,954,658 | 15,648,245,005 | 9,462,968,207 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 667,095,546 | 700,609,573 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 667,095,546 | 700,609,573 | 0 |
Ticari Borçlar | 8,807,796,321 | 3,927,023,375 | 3,607,185,170 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 446,994 | 0 | 25,962 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8,807,349,327 | 3,927,023,375 | 3,607,159,208 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 81,559,222 | 164,510,862 | 123,885,440 |
Diğer Borçlar | 330,331,823 | 257,244,532 | 176,448,592 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 248,618,614 | 194,491,300 | 147,018,861 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 81,713,209 | 62,753,232 | 29,429,731 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 408,106,479 | 997,361,692 | 305,936,426 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 426,740,600 | 256,055,921 | 210,887,172 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 55,159,636 | 17,556,377 | 6,806,815 |
ARA TOPLAM | 31,254,744,285 | 21,968,607,337 | 13,894,117,822 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 31,254,744,285 | 21,968,607,337 | 13,894,117,822 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | |||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6,306,923,607 | 2,467,343,131 | 1,220,455,581 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6,306,923,607 | 2,467,343,131 | 1,220,455,581 |
Diğer Borçlar | 140,612,275 | 143,487,941 | 34,219,467 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 140,612,275 | 143,487,941 | 34,219,467 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 46,577,423 | 26,806,315 | 14,255,794 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 46,577,423 | 26,806,315 | 14,255,794 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 192,636,714 | 679,298,130 | 618,427,748 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,686,750,019 | 3,316,935,517 | 1,887,358,590 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 37,941,494,304 | 25,285,542,854 | 15,781,476,412 |
ÖZKAYNAKLAR | |||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 11,608,268,872 | 8,169,989,276 | 4,721,556,980 |
Ödenmiş Sermaye | 29,322,500 | 29,322,500 | 29,322,500 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 142,662,600 | 142,662,600 | 142,662,600 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | -257,560,522 | -257,560,522 | -257,560,522 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | -4,869,776 | ||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 7,858,415,318 | 3,773,268,387 | 2,510,158,700 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2,285,759,132 | 2,307,375,002 | 943,868,248 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 51,814,428 | 51,814,428 | 51,814,428 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2,124,540,907 | 1,306,160,802 | 348,144,237 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -626,685,491 | 816,946,079 | 958,016,565 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2,749,424,657 | 2,145,198,978 | 1,257,738,096 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 14,357,693,529 | 10,315,188,254 | 5,979,295,076 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 52,299,187,833 | 35,600,731,108 | 21,760,771,488 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.