Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358358Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01932ff400a376a4Bilanço (Finansal Durum Tablosu) | 2024-09-30 | 2023-12-31 |
Para Tipi | ||
Para Tipi | ||
TP | ||
YP | ||
Toplam | ||
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) | ||
VARLIKLAR | ||
FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 222,351,000 | 210,277,000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 194,965,000 | 201,628,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 1,217,000 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 26,169,000 | 8,649,000 |
Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 1,217,646,000 | 298,336,000 |
Krediler | 1,217,646,000 | 298,336,000 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 |
Faktoring Alacakları | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 |
Donuk Alacaklar | 0 | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 |
ORTAKLIK YATIRIMLARI | 0 | 0 |
İştirakler (Net) | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklar (Net) | 0 | 0 |
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) | 0 | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 14,880,000 | 9,783,000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 42,195,000 | 18,126,000 |
Şerefiye | 0 | 0 |
Diğer | 42,195,000 | 18,126,000 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 | 0 |
CARİ VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 |
DİĞER AKTİFLER | 46,475,000 | 14,365,000 |
VARLIKLAR TOPLAMI | 1,543,547,000 | 550,887,000 |
YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
MEVDUAT | 0 | 0 |
ALINAN KREDİLER | 552,703,000 | 0 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 68,574,000 | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 0 | 0 |
Bonolar | 0 | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 |
Tahviller | 0 | 0 |
FONLAR | 26,682,000 | 4,657,000 |
Müstakrizlerin Fonları | 22,045,000 | 33,000 |
Diğer | 4,637,000 | 4,624,000 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 |
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 462,000 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı | 462,000 | 0 |
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı | 0 | 0 |
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ | 0 | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | 10,378,000 | 5,787,000 |
KARŞILIKLAR | 52,698,000 | 8,257,000 |
Genel Karşılıklar | 42,717,000 | 7,848,000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 1,115,000 | 409,000 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 | 0 |
Diğer Karşılıklar | 8,866,000 | 0 |
CARİ VERGİ BORCU | 12,057,000 | 6,334,000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 | 0 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 | 0 |
Satış Amaçlı | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 |
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | 0 | 0 |
Krediler | 0 | 0 |
Diğer Borçlanma Araçları | 0 | 0 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 195,294,000 | 7,772,000 |
ÖZKAYNAKLAR | 624,699,000 | 518,080,000 |
Ödenmiş Sermaye | 500,000,000 | 500,000,000 |
Sermaye Yedekleri | 0 | 0 |
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 |
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,351,000 | 0 |
Kar Yedekleri | 18,080,000 | 0 |
Kar veya Zarar | 107,970,000 | 18,080,000 |
Azınlık Payları | 0 | 0 |
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 1,543,547,000 | 550,887,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.