Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352382Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a0192e384a6325e61Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
FAİZ GELİRLERİ | 1,162,523,000 | 499,591,000 | 191,863,000 | 447,740,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 809,366,000 | 360,681,000 | 132,770,000 | 316,664,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 24,954,000 | 8,731,000 | 5,165,000 | 6,110,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 23,354,000 | 9,100,000 | 2,700,000 | 10,879,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 3,181,000 | 533,000 | 406,000 | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 117,958,000 | 52,392,000 | 23,642,000 | 45,283,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 45,052,000 | 11,364,000 | 6,562,000 | 16,367,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 72,906,000 | 41,028,000 | 17,080,000 | 28,916,000 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 183,547,000 | 68,154,000 | 27,180,000 | 68,773,000 |
Diğer Faiz Gelirleri | 163,000 | 0 | 0 | 31,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -767,115,000 | -278,262,000 | -112,749,000 | -307,217,000 |
Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -468,318,000 | -156,057,000 | -65,154,000 | -184,144,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -135,654,000 | -55,929,000 | -16,927,000 | -57,854,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -131,522,000 | -55,404,000 | -28,253,000 | -53,618,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -103,000 | -110,000 | -25,000 | -36,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -31,518,000 | -10,762,000 | -2,390,000 | -11,565,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 395,408,000 | 221,329,000 | 79,114,000 | 140,523,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 69,825,000 | 86,115,000 | 23,338,000 | 20,606,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 81,803,000 | 93,631,000 | 25,849,000 | 24,700,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 12,023,000 | 11,921,000 | 3,148,000 | 3,433,000 |
Diğer | 69,780,000 | 81,710,000 | 22,701,000 | 21,267,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -11,978,000 | -7,516,000 | -2,511,000 | -4,094,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -6,142,000 | -2,471,000 | -1,309,000 | -2,168,000 |
Diğer | -5,836,000 | -5,045,000 | -1,202,000 | -1,926,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 139,496,000 | 60,129,000 | 8,080,000 | 42,772,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | -8,668,000 | 7,645,000 | 1,042,000 | 1,694,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 5,337,000 | -825,000 | 74,000 | 2,177,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 142,827,000 | 53,309,000 | 6,964,000 | 38,901,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 82,954,000 | 45,124,000 | 2,786,000 | 47,627,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 687,683,000 | 412,697,000 | 113,318,000 | 251,528,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -51,445,000 | -42,291,000 | -955,000 | -5,220,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -147,953,000 | -67,692,000 | -27,912,000 | -55,166,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -86,342,000 | -52,549,000 | -18,715,000 | -30,195,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 401,943,000 | 250,165,000 | 65,736,000 | 160,947,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 401,943,000 | 250,165,000 | 65,736,000 | 160,947,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -10,616,000 | -74,102,000 | -28,402,000 | -24,951,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -103,405,000 | -58,687,000 | -22,250,000 | -28,517,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -27,218,000 | -23,273,000 | -11,855,000 | -18,696,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 120,007,000 | 7,858,000 | 5,703,000 | 22,262,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 391,327,000 | 176,063,000 | 37,334,000 | 135,996,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 391,327,000 | 176,063,000 | 37,334,000 | 135,996,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 391,327,000 | 176,063,000 | 37,334,000 | 135,996,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.