Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396361Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019543814a8f25cfhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019543814a9d25d0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2025 tarihli toplantısında; Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.104.429.028 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 3.218.613.701 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesi ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; gerek VUK gerekse TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda faaliyetlerin zarar ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.