Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396390Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019543e3aa1c7f02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere; 2024 yılı yasal kayıtlara göre hazırlanan Solo Gelir Tablosu Net Karı 1.831.284.896 TL üzerinden; Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Mevzuatı gereği, karın dağıtımının Olağan Genel Kurul'a önerilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmaması, Kâr payı ödeme tarihinin 25 Mart 2025 olarak belirlenmesinin; 22 Mart 2025 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Kar Payı Dağıtım Tablosu" ve "Kar Payı Oranları Tablosu" 2024 yılı karından dağıtılacak toplam kâr payı tutarı olan 1.952.776.800 TL üzerinden hesaplanmıştır. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.