Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1369440Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d93c3b68c01940c985a765f2bhttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d93c3b68c01940c985a7d5f2c
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d93c3b68c01940c985a985f2d
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d93c3b68c01940c985abd5f2e
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması, | ||||||||||||||||||
3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması, | ||||||||||||||||||
4 - Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||
5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin (Ek-1) onaylanması. | ||||||||||||||||||
6 - Kapanış. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.