DOLAR
34,46
0,37%
DOLAR
EURO
36,25
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
2841,76
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9420,42
1,29%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KTK - KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

14 Kasım 2024 Perşembe, 19:37

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358154

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01932b708d70547e

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30 2023-07-01 2023-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ 101,188,460,000 43,986,254,000 17,985,895,000 36,587,763,000
Kredilerden Alınan Kar Payları 63,330,147,000 24,127,104,000 9,020,290,000 22,871,269,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 6,138,644,000 0 0 2,853,133,000
Bankalardan Alınan Gelirler 4,843,993,000 2,330,297,000 1,039,135,000 1,915,002,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 19,495,063,000 14,552,171,000 6,672,977,000 6,344,188,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 2,099,534,000 1,090,254,000 672,828,000 699,858,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 8,903,879,000 10,454,275,000 4,569,622,000 3,023,437,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 8,491,650,000 3,007,642,000 1,430,527,000 2,620,893,000
Finansal Kiralama Gelirleri 6,955,524,000 2,902,057,000 1,219,057,000 2,395,496,000
Diğer Kar Payı Gelirleri 425,089,000 74,625,000 34,436,000 208,675,000
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) -58,389,970,000 -16,895,885,000 -7,641,969,000 -20,562,091,000
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -44,021,577,000 -14,267,550,000 -6,517,912,000 -15,700,149,000
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -5,337,677,000 -2,131,426,000 -964,460,000 -1,927,799,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -5,267,496,000 -156,942,000 -39,567,000 -1,865,412,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -3,620,226,000 -216,303,000 -67,438,000 -1,499,312,000
Kiralama Kar Payı Giderleri -142,994,000 -123,664,000 -52,592,000 -430,581,000
Diğer Kar Payı Giderleri 0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) 42,798,490,000 27,090,369,000 10,343,926,000 16,025,672,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 5,067,430,000 1,759,271,000 1,018,101,000 1,722,070,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 13,543,030,000 4,593,369,000 2,168,609,000 5,269,882,000
Gayri Nakdi Kredilerden 537,275,000 281,801,000 107,511,000 203,912,000
Diğer 13,005,755,000 4,311,568,000 2,061,098,000 5,065,970,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -8,475,600,000 -2,834,098,000 -1,150,508,000 -3,547,812,000
Gayri Nakdi Kredilere -4,022,000 -1,858,000 -516,000 -1,696,000
Diğer -8,471,578,000 -2,832,240,000 -1,149,992,000 -3,546,116,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 9,903,000 4,256,000 1,585,000 6,141,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 2,144,277,000 9,802,418,000 1,977,874,000 1,201,004,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 1,368,531,000 602,371,000 173,069,000 564,841,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 4,532,086,000 8,378,811,000 4,210,719,000 4,584,351,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -3,756,340,000 821,236,000 -2,405,914,000 -3,948,188,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 16,245,868,000 5,966,607,000 2,072,575,000 5,871,972,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 66,265,968,000 44,622,921,000 15,414,061,000 24,826,859,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -3,911,166,000 -5,604,392,000 -546,995,000 -903,617,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -1,478,501,000 -490,932,000 -192,552,000 -1,011,532,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -9,459,551,000 -4,605,589,000 -1,682,167,000 -3,609,181,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -16,549,275,000 -9,762,297,000 -4,144,824,000 -6,216,485,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 34,867,475,000 24,159,711,000 9,941,513,000 13,086,044,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 245,025,000 126,742,000 48,002,000 96,985,000
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 35,112,500,000 24,286,453,000 9,989,515,000 13,183,029,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -8,352,100,000 -5,639,638,000 -2,730,869,000 -3,278,091,000
Cari Vergi Karşılığı -6,714,032,000 -6,097,723,000 -3,074,582,000 -715,308,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -2,092,325,000 -1,071,757,000 -537,126,000 -1,697,074,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 454,257,000 1,529,842,000 880,839,000 -865,709,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 26,760,400,000 18,646,815,000 7,258,646,000 9,904,938,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 26,760,400,000 18,646,815,000 7,258,646,000 9,904,938,000
Grubun Karı (Zararı) 26,734,334,000 18,636,951,000 7,255,416,000 9,885,439,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 26,066,000 9,864,000 3,230,000 19,499,000
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 2841,76 0,28%
  • ALTIN ONS 2564,76 -0,1%
  • BIST 100 9420,42 1,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,243 -0,037%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40585 -0,00213%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,51 1,1514%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4628 0,3728%
  • EURO/DOLAR 1,0534 0,1236%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2544 0,0764%
  • STERLIN/DOLAR 1,2663 0,04108%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL