Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358151Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01932b67f349646aKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
KAR PAYI GELİRLERİ | 94,594,167,000 | 40,552,252,000 | 16,057,576,000 | 34,049,992,000 |
Kredilerden Alınan Kar Payları | 62,802,494,000 | 23,804,292,000 | 8,889,853,000 | 22,684,575,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 6,138,644,000 | 0 | 0 | 2,853,133,000 |
Bankalardan Alınan Gelirler | 531,660,000 | 424,889,000 | 167,031,000 | 148,372,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 17,701,867,000 | 13,346,389,000 | 5,747,199,000 | 5,746,043,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 812,160,000 | 440,961,000 | 152,825,000 | 261,318,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 8,950,674,000 | 10,454,642,000 | 4,569,622,000 | 3,029,592,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 7,939,033,000 | 2,450,786,000 | 1,024,752,000 | 2,455,133,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 6,994,413,000 | 2,902,057,000 | 1,219,057,000 | 2,409,194,000 |
Diğer Kar Payı Gelirleri | 425,089,000 | 74,625,000 | 34,436,000 | 208,675,000 |
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) | -59,147,391,000 | -16,806,732,000 | -7,595,737,000 | -21,278,067,000 |
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -43,955,572,000 | -14,207,908,000 | -6,490,016,000 | -15,591,723,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -9,650,666,000 | -2,346,958,000 | -1,029,659,000 | -3,753,172,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -5,360,332,000 | -156,260,000 | -39,361,000 | -1,865,412,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiralama Kar Payı Giderleri | -180,821,000 | -95,606,000 | -36,701,000 | -67,760,000 |
Diğer Kar Payı Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) | 35,446,776,000 | 23,745,520,000 | 8,461,839,000 | 12,771,925,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 6,126,151,000 | 1,980,614,000 | 1,109,704,000 | 2,503,784,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 12,848,804,000 | 4,228,471,000 | 2,023,809,000 | 4,990,627,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 537,275,000 | 281,801,000 | 107,511,000 | 203,912,000 |
Diğer | 12,311,529,000 | 3,946,670,000 | 1,916,298,000 | 4,786,715,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -6,722,653,000 | -2,247,857,000 | -914,105,000 | -2,486,843,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -4,022,000 | -1,858,000 | -516,000 | -1,696,000 |
Diğer | -6,718,631,000 | -2,245,999,000 | -913,589,000 | -2,485,147,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 3,630,000 | 1,311,000 | 714,000 | 2,769,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 3,483,526,000 | 8,519,892,000 | 2,170,934,000 | 1,813,312,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 4,340,176,000 | 1,436,515,000 | 577,924,000 | 1,988,238,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 4,098,587,000 | 8,412,253,000 | 4,219,602,000 | 4,356,173,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -4,955,237,000 | -1,328,876,000 | -2,626,592,000 | -4,531,099,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 8,000,521,000 | 1,781,591,000 | 392,552,000 | 2,637,871,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 53,060,604,000 | 36,028,928,000 | 12,135,743,000 | 19,729,661,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -3,909,459,000 | -5,606,040,000 | -542,592,000 | -922,626,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -1,269,188,000 | -439,348,000 | -171,943,000 | -948,139,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -8,413,125,000 | -4,074,954,000 | -1,470,665,000 | -3,202,744,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -7,301,235,000 | -3,589,843,000 | -1,348,293,000 | -2,702,410,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 32,167,597,000 | 22,318,743,000 | 9,687,434,000 | 11,953,742,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 32,167,597,000 | 22,318,743,000 | 9,687,434,000 | 11,953,742,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -7,761,726,000 | -5,221,573,000 | -2,662,297,000 | -3,044,269,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -6,600,503,000 | -6,044,351,000 | -3,042,819,000 | -706,516,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -1,612,565,000 | -609,575,000 | -418,824,000 | -1,469,674,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 451,342,000 | 1,432,353,000 | 799,346,000 | -868,079,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 24,405,871,000 | 17,097,170,000 | 7,025,137,000 | 8,909,473,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 24,405,871,000 | 17,097,170,000 | 7,025,137,000 | 8,909,473,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 24,405,871,000 | 17,097,170,000 | 7,025,137,000 | 8,909,473,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.