Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356107Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c7581ae7d78Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 150,951,000 | 138,775,000 |
Dönem Karı (Zararı) | 170,519,000 | -139,352,000 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 170,519,000 | -139,352,000 |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -19,966,000 | 285,232,000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26,198,000 | 25,496,000 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -9,012,000 | -3,198,000 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -9,012,000 | 105,000 |
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -3,303,000 |
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 12,102,000 | 5,686,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,056,000 | 6,113,000 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -954,000 | -427,000 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,808,000 | -22,100,000 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -39,533,000 | -34,182,000 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 42,341,000 | 12,082,000 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -65,000 | -1,314,000 |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -65,000 | -1,314,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22,049,000 | 92,456,000 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -71,147,000 | 174,731,000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -2,899,000 | 13,475,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -24,114,000 | -4,868,000 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -33,995,000 | 55,147,000 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,432,000 | -145,478,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,432,000 | -145,478,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7,827,000 | -239,621,000 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 7,827,000 | -239,621,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -31,256,000 | 48,756,000 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 34,211,000 | -47,488,000 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,404,000 | -53,165,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,404,000 | -53,165,000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,612,000 | 14,441,000 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 338,000 | 4,107,000 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 338,000 | 4,107,000 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 72,287,000 | 325,785,000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -46,746,000 | 42,384,000 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -46,746,000 | 42,384,000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 174,667,000 | 150,748,000 |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | 0 | 0 |
Alınan Faiz | 39,533,000 | 34,182,000 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Kira Ödemeleri | 0 | 0 |
Alınan Kira | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -10,048,000 | -15,551,000 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -53,201,000 | -30,604,000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -58,959,000 | -390,758,000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58,959,000 | -390,758,000 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58,959,000 | -390,758,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Alınan Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | 0 | 0 |
Alınan Faiz | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -107,853,000 | 199,847,000 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29,463,000 | 332,699,000 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 29,463,000 | 332,699,000 |
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -80,641,000 | -118,133,000 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -80,641,000 | -118,133,000 |
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | 0 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | -2,935,000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | -56,675,000 | -11,784,000 |
Alınan Faiz | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 |
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 0 | 0 |
ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -15,861,000 | -52,136,000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -15,861,000 | -52,136,000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 96,526,000 | 143,379,000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80,665,000 | 91,243,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.