Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356107Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c919f164a01930c7581ae7d78Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 1,467,148,000 | 1,046,342,000 | 336,158,000 | 756,006,000 |
Satışların Maliyeti | -910,467,000 | -676,161,000 | -234,336,000 | -445,219,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 556,681,000 | 370,181,000 | 101,822,000 | 310,787,000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambiyo Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kar Payı Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karşılık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 556,681,000 | 370,181,000 | 101,822,000 | 310,787,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -105,449,000 | -105,602,000 | -18,108,000 | -42,749,000 |
Pazarlama Giderleri | -165,157,000 | -94,049,000 | -32,031,000 | -80,152,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -70,664,000 | -84,267,000 | -38,814,000 | -53,882,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 75,271,000 | 182,224,000 | 27,096,000 | 22,053,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -39,845,000 | -60,121,000 | -50,482,000 | -3,866,000 |
Diğer Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 250,837,000 | 208,366,000 | -10,517,000 | 159,923,000 |
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 27,420,000 | 18,228,000 | 12,449,000 | 5,555,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 278,257,000 | 226,594,000 | 1,932,000 | 165,478,000 |
Finansman Gelirleri | 117,223,000 | 85,180,000 | 28,792,000 | 40,267,000 |
Finansman Giderleri | -87,980,000 | -70,666,000 | -13,392,000 | -26,114,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -114,932,000 | -288,004,000 | 6,529,000 | -64,191,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 192,568,000 | -46,896,000 | 23,861,000 | 115,440,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -22,049,000 | -92,456,000 | -41,842,000 | -16,750,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -20,426,000 | -35,547,000 | -11,890,000 | -8,453,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -1,623,000 | -56,909,000 | -29,952,000 | -8,297,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 170,519,000 | -139,352,000 | -17,981,000 | 98,690,000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 170,519,000 | -139,352,000 | -17,981,000 | 98,690,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -1,919,000 | -2,337,000 | 3,284,000 | -505,000 |
Ana Ortaklık Payları | 172,438,000 | -137,015,000 | -21,265,000 | 99,195,000 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.