DOLAR
34,33
0,23%
DOLAR
EURO
37,28
-0,30%
EURO
GRAM ALTIN
3024,96
0,10%
GRAM ALTIN
BIST 100
8885,00
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

HSB HSBCB - HSBC BANK A.Ş. Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

01 Kasım 2024 Cuma, 18:55

Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352743

Dosyalar:

https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e84d76f316dd

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) 2024-01-01 2024-09-30 2023-01-01 2023-09-30 2023-07-01 2023-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 25,227,969,000 9,941,979,000 4,768,729,000 9,026,176,000
Kredilerden Alınan Faizler 9,143,247,000 4,961,100,000 2,080,691,000 3,069,522,000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1,209,647,000 16,216,000 104,000 542,685,000
Bankalardan Alınan Faizler 4,992,679,000 1,733,050,000 1,055,328,000 2,029,904,000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 4,665,065,000 2,202,722,000 1,150,194,000 1,295,930,000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4,806,976,000 987,624,000 466,223,000 1,900,242,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 350,540,000 78,794,000 52,505,000 170,332,000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 4,144,539,000 602,425,000 309,207,000 1,625,045,000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 311,897,000 306,405,000 104,511,000 104,865,000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri 0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 410,355,000 41,267,000 16,189,000 187,893,000
FAİZ GİDERLERİ (-) -15,997,870,000 -9,213,198,000 -4,222,312,000 -5,801,920,000
Mevduata Verilen Faizler -14,678,948,000 -8,748,603,000 -4,003,444,000 -5,261,177,000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -876,278,000 -404,555,000 -196,246,000 -412,669,000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -365,416,000 -3,188,000 0 -110,431,000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri -29,441,000 -20,015,000 -7,115,000 -10,844,000
Diğer Faiz Giderleri -47,787,000 -36,837,000 -15,507,000 -6,799,000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 9,230,099,000 728,781,000 546,417,000 3,224,256,000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 1,081,575,000 678,823,000 358,691,000 519,824,000
Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,647,145,000 971,761,000 410,004,000 580,830,000
Gayri Nakdi Kredilerden 521,236,000 408,257,000 167,543,000 169,617,000
Diğer 1,125,909,000 563,504,000 242,461,000 411,213,000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) -565,570,000 -292,938,000 -51,313,000 -61,006,000
Gayri Nakdi Kredilere -716,000 -931,000 -296,000 -154,000
Diğer -564,854,000 -292,007,000 -51,017,000 -60,852,000
TEMETTÜ GELİRLERİ 50,052,000 0 0 52,000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 268,725,000 5,453,016,000 960,495,000 431,859,000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 226,411,000 123,199,000 58,336,000 81,411,000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) 3,563,290,000 1,846,543,000 546,585,000 2,083,105,000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) -3,520,976,000 3,483,274,000 355,574,000 -1,732,657,000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 393,216,000 259,483,000 58,695,000 120,455,000
FAALİYET BRÜT KÂRI 11,023,667,000 7,120,103,000 1,924,298,000 4,296,446,000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) -336,998,000 -323,008,000 -16,681,000 -100,962,000
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) -28,808,000 -42,838,000 -17,648,000 -13,129,000
PERSONEL GİDERLERİ (-) -2,782,652,000 -1,387,413,000 -519,715,000 -978,242,000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1,944,295,000 -1,269,150,000 -495,932,000 -739,871,000
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 5,930,914,000 4,097,694,000 874,322,000 2,464,242,000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,930,914,000 4,097,694,000 874,322,000 2,464,242,000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1,776,932,000 -673,477,000 -143,584,000 -732,959,000
Cari Vergi Karşılığı -1,633,389,000 -1,091,903,000 -499,264,000 -26,368,000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -143,543,000 0 0 -706,591,000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 418,426,000 355,680,000 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 4,153,982,000 3,424,217,000 730,738,000 1,731,283,000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4,153,982,000 3,424,217,000 730,738,000 1,731,283,000
Grubun Karı (Zararı) 4,153,982,000 3,424,217,000 730,738,000 1,731,283,000
Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)

BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.

KAP NEDİR?

KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.


  • ALTIN GRAM - TL 3024,96 0,1%
  • ALTIN ONS 2740,33 -0,13%
  • BIST 100 8885 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,93 0,595%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39409 0,05024%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,875 0,6792%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3349 0,2323%
  • EURO/DOLAR 1,0847 -0,3363%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2842 -0,2953%
  • STERLIN/DOLAR 1,29483 0,38298%
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL