Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427782Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01964e54ba3a6fa8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 27.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarında bağışlar dahil edildikten sonra net dağıtılabilir dönem karının 339.733.600,98 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarında ise net dağıtılabilir dönem karının 252.656.139,48 TL olduğu tespit edilmiştir. Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında özkaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2024 yılı için yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşlarımıza teklifte bulunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 18.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı olağan genel kurulunda; Şirket faaliyetlerinde ve yapılması planlanan yatırımların finansmanında Öz kaynak desteği olarak kullanılması amacıyla kâr dağıtımı yapılmaması teklifi görüşülmüş olup, kar payı dağıtılmamasına yönelik teklif katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.