Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352375Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e36be0a7764eNakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,914,783,066 | 2,316,945,427 |
Dönem Karı (Zararı) | 508,139,135 | 2,221,505,141 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 508,139,135 | 2,221,505,141 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,424,340,238 | 3,460,889,057 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,659,174,405 | 1,490,203,058 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -15,917,948 | -1,954,553 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -15,917,948 | -1,954,553 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,421,597,015 | 1,499,872,817 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 307,989,952 | 319,343,970 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 38,492,928 | 31,481,401 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,075,114,135 | 1,149,047,446 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,797,421,824 | 1,679,801,333 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,624,076,664 | -998,693,764 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,995,031,032 | 2,472,862,302 |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -227,104,242 | -170,938,474 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -653,571,698 | -376,571,269 |
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 67,900,973 | 289,226,750 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 41,134,346 | -345,736,432 |
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 41,134,346 | -345,736,432 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 481,289,356 | 1,749,045,554 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3,237,611 | 14,989,339 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -3,237,611 | 14,989,339 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -481,587,371 | -1,115,104,854 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -543,434,751 | -1,799,453,955 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,653,262,060 | -2,677,143,039 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,497,068,770 | -204,374,639 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,497,068,770 | -204,374,639 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22,793,584 | -273,273,914 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 22,793,584 | -273,273,914 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -837,096,622 | 431,070,904 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -160,340,766 | -149,361,021 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,314,774,904 | -2,997,266,054 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,314,774,904 | -2,997,266,054 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 164,866,091 | 150,162,243 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 80,385,728 | 247,870,797 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 80,385,728 | 247,870,797 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -112,026,401 | 118,028,645 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2,279,217,313 | 3,005,251,159 |
Ödenen Faiz | -68,276,951 | -74,477,541 |
Alınan Faiz | 41,853,915 | 8,798,569 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -110,250,518 | -392,577,997 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -223,297,638 | -131,662,105 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -120,577,859 | -438,367,853 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 116,114,804 | 339,981,195 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,755,906,095 | -130,383,128 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,842,621 | 3,597,545 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,842,621 | 3,597,545 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,345,849,332 | -1,397,804,220 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,345,849,332 | -1,397,804,220 |
Alınan Faiz | 291,824,254 | 666,042,020 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -292,276,362 | -597,781,527 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -5,397,927,533 | 4,866,111,754 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,100,749,836 | 6,751,674,867 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 3,166,511,314 | 6,704,025,517 |
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | -65,761,478 | 47,649,350 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,261,410,338 | -2,838,040,403 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,261,410,338 | -2,838,040,403 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -32,043,753 | -28,349,612 |
Ödenen Temettüler | -1,373,226,486 | -2,370,917,363 |
Ödenen Faiz | -3,724,857,183 | -1,463,203,301 |
Alınan Faiz | 1,816,342,770 | 904,314,462 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4,076,517,621 | 3,910,633,104 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,239,050,562 | 7,052,674,053 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,239,050,562 | 7,052,674,053 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17,481,973,412 | 8,135,816,325 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -4,614,335,099 | -2,706,690,620 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7,628,587,751 | 12,481,799,758 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.