Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396357Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c80195437a2b9d7a82https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c80195437a2ba27a83
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Ödeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih 2025/07 kararı ile: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, ilgili düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.134.981.636,00 TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir. Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2.134.981.636,00 TL tutarındaki 2024 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.518.775.313,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir. Birinci Kâr Payı: 15.255.843,75 TL İkinci Kâr Payı: 634.521.053,25 TL Toplam Brüt Kâr Payı: 649.776.897,00 TL İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı: 106.749.081,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip): 74.127.013,51 TL Olağanüstü Yedek: 688.122.320,70 TL Böylelikle 2024 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %212,96 oranında toplam 649.776.897,00 TL, intifa senedi sahiplerine 106.749.081,80 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 28 Mart 2025 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.