Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356100Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01930d2209f402a4Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 412,141,099 | 299,718,969 |
Dönem Karı (Zararı) | -683,487,567 | 277,158,705 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,622,911,413 | 389,295,164 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,120,316,433 | 834,225,050 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2,738,850 | -27,252 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,738,850 | -27,252 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,370,341 | -6,498,735 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,431,894 | 1,315,728 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,061,553 | -191,502 |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -7,622,961 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,476,747,365 | -8,479,305 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -134,120,183 | -4,811,970 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,610,867,548 | -3,667,335 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -3,747,060 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -3,747,060 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -290,932,725 | -38,075,118 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 201,062,022 | -419,552,347 |
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 201,062,022 | -419,552,347 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 110,609,127 | 31,449,931 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,520,222,846 | -315,234,654 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 64,581,219 | 196,393 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -386,536,558 | -226,132,541 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,267,627 | -17,346,637 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -385,268,931 | -208,785,904 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,605,211 | 102,853,167 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | 101,654,094 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,605,211 | 1,199,073 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -16,799,204 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -390,890,615 | -134,057,655 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -135,977,512 | 108,295,683 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -135,977,512 | 108,295,683 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,003,470 | 3,293,207 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,640,411 | 45,657 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,640,411 | 45,657 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 133,045,923 | 86,302,336 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -811,687,455 | -239,231,697 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -811,687,455 | -239,231,697 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 419,201,000 | 351,219,215 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -7,059,901 | -51,500,246 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,785,851,414 | -84,527,288 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,916,302,697 | 685,073,245 |
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,916,302,697 | 685,073,245 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,225,406,747 | -778,079,838 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3,225,406,747 | -778,079,838 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
Ödenen Faiz | -1,476,747,364 | -8,479,305 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 832,200,617 | 1,122,911,236 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,402,682,666 | 2,382,184,060 |
Kredilerden Nakit Girişleri | 3,402,682,666 | 2,382,184,060 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,570,482,049 | -1,259,272,824 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2,570,482,049 | -1,259,272,824 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,541,509,698 | 1,338,102,917 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,541,509,698 | 1,338,102,917 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,445,493,988 | 82,445,617 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 381,556,748 | 24,945,454 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 285,541,038 | 1,445,493,988 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.