Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352369Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc6875eahttps://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc8475eb
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184a0192e35adc8d75ec
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış; Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı Enis Turan Erdoğan'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmemiş olması şartıyla, genel kurulun onayına sunulması, | ||||||||||||||||||
3 - Şirketimiz ana sözleşmesinin 3. (Şirketin İşletme Amacı ve Konusu) ve 15. (Hissedarlar Genel Kurulu) maddelerinin tadil edilmesi, | ||||||||||||||||||
4 - Dilek ve öneriler. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2024 Perşembe günü saat 15.30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova-İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapıldı. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.