Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358147Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Komisyon ve Gider Bilgileri | ||||||||||||||||||||
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri | ||||||||||||||||||||
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri | ||||||||||||||||||||
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Diğer Hususlar | ||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.