Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356071Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01930cf068f70048Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 6,748,439,131 | 9,518,991,672 | 3,453,928,304 | 2,285,447,174 |
Satışların Maliyeti | -5,508,881,973 | -8,461,685,738 | -2,924,403,126 | -1,506,496,019 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 1,239,557,158 | 1,057,305,934 | 529,525,178 | 778,951,155 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1,239,557,158 | 1,057,305,934 | 529,525,178 | 778,951,155 |
Genel Yönetim Giderleri | -1,294,084,562 | -606,182,961 | -81,573,392 | -530,645,092 |
Pazarlama Giderleri | -131,035,009 | -69,244,372 | -28,345,169 | -52,434,302 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -15,632,055 | -0 | -0 | -8,159,831 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,675,942,441 | 4,632,406,867 | 743,923,687 | 683,540,684 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -1,806,754,617 | -1,394,774,384 | -461,691,719 | -586,911,802 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 667,993,356 | 3,619,511,084 | 701,838,585 | 284,340,812 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,501,753,315 | 1,160,435,007 | 523,961,716 | 144,256,167 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -59,694,536 | -44,140,106 | -24,682,171 | -20,754,558 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 939,593,446 | 3,215,203,205 | 771,277,305 | 1,900,563,678 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,049,645,581 | 7,951,009,190 | 1,972,395,435 | 2,308,406,099 |
Finansman Gelirleri | 7,052,750 | 45,160,604 | 2,359,856 | 0 |
Finansman Giderleri | -1,785,401,300 | -781,530,108 | -189,589,198 | -895,593,711 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -846,335,342 | -2,617,127,073 | -1,468,051,486 | 196,962,981 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 424,961,689 | 4,597,512,613 | 317,114,607 | 1,609,775,369 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -182,745,863 | -293,944,348 | -176,776,867 | -38,134,493 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -205,957,693 | -690,171,203 | -156,915,669 | -120,224,853 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -23,211,830 | -396,226,855 | -19,861,198 | -82,090,360 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 242,215,826 | 4,303,568,265 | 140,337,740 | 1,571,640,876 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 242,215,826 | 4,303,568,265 | 140,337,740 | 1,571,640,876 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 102,034,600 | 109,533,731 | -772,077 | 144,599,536 |
Ana Ortaklık Payları | 140,181,226 | 4,194,034,534 | 141,109,817 | 1,427,041,340 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 24,844,032 | -25,934,121 | 15,603,053 | 11,473,645 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 23,545,786 | -23,637,866 | 12,713,724 | 4,272,844 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 7,647,962 | -12,303,430 | 6,627,666 | 10,523,970 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -6,349,716 | -10,007,175 | -3,738,337 | -3,323,169 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -6,349,716 | -10,007,175 | -3,738,337 | -3,323,169 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 472,819,798 | 659,688,063 | -180,029,367 | 105,042,596 |
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları | 653,153,109 | 220,494,807 | 55,499,026 | 161,093,276 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 5,600,933 | 1,098,302 | 1,749,848 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar | -185,934,244 | 438,094,954 | -237,278,241 | -56,050,680 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 497,663,830 | 633,753,942 | -164,426,314 | 116,516,241 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 739,879,656 | 4,937,322,207 | -24,088,574 | 1,688,157,117 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 125,850,043 | 126,139,594 | -31,679,878 | 130,167,819 |
Ana Ortaklık Payları | 614,029,613 | 4,811,182,613 | 7,591,304 | 1,557,989,298 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.