Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1352733Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f18490192e7aa06a75967Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 751,665,198 | 445,854,716 |
Dönem Karı (Zararı) | 251,840,030 | 286,700,289 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -9,823,798 | -214,943,751 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,071,975 | 1,283,638 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,821,615 | 1,205,047 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -52,001,951 | -84,656,755 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 113,188,142 | -207,475,964 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,654,655 | 3,524,808 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -649,345 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -74,871,148 | 71,692,517 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -2,687,086 | 132,303 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -221,778,771 | -105,511,282 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 105,165,104 | -20,841,667 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -361,614 | -836,853 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,188 | 50,864 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18,542,005 | -5,458,386 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -53,594,386 | -50,809,371 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 189,115,860 | -27,615,869 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 463,795,003 | -33,754,744 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,248,364,192 | -0 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1,542,394,280 | 484,335,326 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,159,893 | -4,725,866 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,198,241,774 | -503,342,337 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -28,902 | -17,021 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,251,113,328 | -582,545,633 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 799,791 |
Alınan Temettüler | 2,951,402 | 735,028 |
Alınan Faiz | 49,949,054 | 77,685,498 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 912,095,140 | -55,741,522 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -0 | -13,890,140 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,053,636,000 | 186,432,472 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -133,922,572 | -16,545,024 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -0 | -3,734,072 |
Ödenen Temettüler | -7,618,288 | -208,004,758 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 465,518,564 | -113,229,143 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 51,634,598 | -41,862,421 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 517,153,162 | -155,091,564 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 235,608,634 | 502,940,454 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -62,188,905 | -167,322,636 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 690,572,891 | 180,526,254 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.