Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,91 puan azalarak 1.377,23 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 2,91 puan ve yüzde 0,21 kazanımla 1.411,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.377,23, en yüksek 1.416,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 1.377,23 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,37, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan ve yüzde 1,78 düşüşle 1.433,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
BIST 100 endeksi, haftaya 2,91 puan ve yüzde 0,21 kazanımla 1.411,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.377,23, en yüksek 1.416,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 1.377,23 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,03, sanayi endeksi yüzde 2,37, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 3,32 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan ve yüzde 1,78 düşüşle 1.433,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- İngiltere’den dijital para adımı: Özel ekip kuruldu
- Borsa, altın, döviz: Piyasalarda gün sonu… Yarın hangi veriler var?
- Dengeli portföy önerisi sürüyor
- Futbol dünyasını karıştıran Avrupa Süper Ligi Projesi nedir? UEFA, FIFA, TFF neler söylüyor?
- Pandeminin parlattığı liderler
BIST 100'DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Ereğli Demir Çelik | 1.625.992.836 |
Petkim | 1.544.431.558 |
Garanti Bankası | 1.184.509.676 |
Kardemir (D) | 742.523.212 |
Şişe Cam | 645.761.775 |
Koza Altın | 536.492.524 |
Odaş Elektrik | 480.258.613 |
Sasa Polyester | 467.096.727 |
Türk Hava Yolları | 452.682.733 |
Karsan Otomotiv | 427.222.939 |
Emlak Konut GMYO | 396.679.421 |
Akbank | 380.197.969 |
Ege Gübre | 358.228.845 |
Yapı ve Kredi Bankası | 300.402.090 |
Ford Otosan | 265.561.919 |
Tekfen Holding | 238.012.810 |
Tüpraş | 233.343.669 |
İndeks Bilgisayar | 226.098.452 |
Vestel | 213.558.684 |
Turkcell | 203.024.078 |
BIST 100'DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 11 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Fenerbahçe Futbol | 31,90 | 29,00 | 10,00 |
Türk Traktör | 225,00 | 214,70 | 4,80 |
Petkim | 6,61 | 6,33 | 4,42 |
Ege Gübre | 255,20 | 245,70 | 3,87 |
MLP Sağlık | 22,80 | 22,08 | 3,26 |
Tekfen Holding | 16,04 | 15,82 | 1,39 |
Anadolu Efes | 22,40 | 22,16 | 1,08 |
Hektaş | 29,84 | 29,64 | 0,67 |
Eczacıbaşı İlaç | 6,58 | 6,55 | 0,46 |
Bagfaş | 22,80 | 22,70 | 0,44 |
Coca Cola İçecek | 71,60 | 71,50 | 0,14 |
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Odaş Elektrik | 3,02 | 3,35 | -9,85 |
Jantsa Jant Sanayi | 645,00 | 712,40 | -9,46 |
Konya Çimento | 889,00 | 972,10 | -8,55 |
GSD Holding | 1,73 | 1,88 | -7,98 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 10,89 | 11,79 | -7,63 |
Netaş Telekom. | 23,50 | 25,40 | -7,48 |
Esenboğa Elektrik | 32,82 | 35,33 | -7,11 |
Çemtaş | 15,91 | 17,10 | -6,96 |
Halk GMYO | 3,21 | 3,44 | -6,69 |
Çemaş Döküm | 1,12 | 1,20 | -6,67 |
Kartonsan | 57,30 | 61,35 | -6,60 |
Alarko GMYO | 23,08 | 24,60 | -6,18 |
Kordsa Teknik Tekstil | 22,18 | 23,62 | -6,10 |
Vestel | 30,76 | 32,70 | -5,93 |
Nuh Çimento | 53,10 | 56,35 | -5,77 |
Parsan | 29,00 | 30,74 | -5,66 |
Borusan Mannesmann | 24,06 | 25,50 | -5,65 |
Ford Otosan | 175,30 | 185,20 | -5,35 |
Otokar | 328,80 | 347,30 | -5,33 |
Ege Endüstri | 1.345,70 | 1.419,70 | -5,21 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)