Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392638Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 80 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 10.01.2025 ve 13.01.2025 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 182 gün vadeli 444.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı satışı gerçekleştirilmiştir. Borçlanma aracının takası 14.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.