Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359726Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01934f780c116efeKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
FAİZ GELİRLERİ | 737,748,000 | 209,944,000 | 89,365,000 | 305,158,000 |
Kredilerden Alınan Faizler | 332,612,000 | 88,810,000 | 41,981,000 | 135,053,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 5,287,000 | 72,000 | 30,000 | 81,000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 67,492,000 | 75,262,000 | 33,240,000 | 19,874,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 282,180,000 | 19,366,000 | 6,138,000 | 129,831,000 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 28,738,000 | 20,019,000 | 3,863,000 | 12,012,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1,237,000 | 0 | 0 | 697,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 27,501,000 | 20,019,000 | 3,863,000 | 11,315,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faiz Gelirleri | 21,439,000 | 6,415,000 | 4,113,000 | 8,307,000 |
FAİZ GİDERLERİ (-) | -457,376,000 | -153,558,000 | -73,301,000 | -175,099,000 |
Mevduata Verilen Faizler | -436,349,000 | -144,199,000 | -68,739,000 | -169,087,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -4,916,000 | -3,993,000 | -1,830,000 | -2,051,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -214,000 | -21,000 | -7,000 | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -12,011,000 | -4,554,000 | -2,477,000 | -3,629,000 |
Kiralama Faiz Giderleri | -1,046,000 | -772,000 | -233,000 | -282,000 |
Diğer Faiz Giderleri | -2,840,000 | -19,000 | -15,000 | -50,000 |
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 280,372,000 | 56,386,000 | 16,064,000 | 130,059,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 4,591,000 | 8,497,000 | 4,792,000 | 4,736,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 36,441,000 | 32,602,000 | 14,466,000 | 15,957,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 6,264,000 | 4,010,000 | 1,368,000 | 2,862,000 |
Diğer | 30,177,000 | 28,592,000 | 13,098,000 | 13,095,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -31,850,000 | -24,105,000 | -9,674,000 | -11,221,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -593,000 | -3,753,000 | -1,634,000 | -225,000 |
Diğer | -31,257,000 | -20,352,000 | -8,040,000 | -10,996,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 1,081,000 | 0 | 0 | 529,000 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 60,735,000 | 199,049,000 | 52,015,000 | 1,156,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 82,255,000 | 47,378,000 | 20,722,000 | 25,484,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -835,000 | -41,011,000 | 6,716,000 | -11,049,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | -20,685,000 | 192,682,000 | 24,577,000 | -13,279,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 28,616,000 | 32,136,000 | 7,344,000 | 11,983,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 375,395,000 | 296,068,000 | 80,215,000 | 148,463,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -3,417,000 | -19,393,000 | -2,000 | -930,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | 0 | -100,000 | 0 | 0 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -96,520,000 | -52,026,000 | -15,862,000 | -32,334,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -190,394,000 | -131,805,000 | -45,027,000 | -64,748,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 85,064,000 | 92,744,000 | 19,328,000 | 50,451,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 85,064,000 | 92,744,000 | 19,328,000 | 50,451,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -8,406,000 | -28,652,000 | -8,792,000 | -15,246,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -27,444,000 | -27,098,000 | -4,596,000 | -11,377,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | -1,554,000 | -4,196,000 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 19,038,000 | 0 | 0 | -3,869,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 76,658,000 | 64,092,000 | 10,536,000 | 35,205,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 76,658,000 | 64,092,000 | 10,536,000 | 35,205,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 76,658,000 | 64,092,000 | 10,536,000 | 35,205,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.