Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1358283Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932fb14d496126https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932fb14d516127
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932fb14d596128
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932fb14d606129
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. | ||||||||||||||||||
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yeniden Düzenlenmiş finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||
6 - Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||
7 - Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolarda yer alan ve enflasyon muhasebesi düzeltmesi öncesi hesaplanan 248.412.945,56 TL tutarındaki Geçmiş Yıl Kârları'nın Geçmiş Yıl Zararları'na mahsup edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||
8 - Şirketimizin 15.05.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 31.12.2023 dönemine ilişkin hazırlanmış Kâr Payı Dağıtım Tablosu'nda "Net Dağıtılabilir Kâr" oluşmadığından kâr dağıtılmamasına karar verilmişti. Yeniden Düzenlenmiş finansal tablolara göre de "Net Dağıtılabilir Kâr" oluşmadığından 2023 yılı yeniden düzenlenmiş finansal tabloları üzerinden kâr dağıtılmayacağı hususunda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||
9 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin Temettü ve Temettü Avansı Dağıtılması başlıklı 41'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2024 hesap dönemi içerisinde Kâr oluşması halinde, Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||
10 - 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilebilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||
11 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması. | ||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||
2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.