Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1389922Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194da9a98f91d64Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi : 31.01.2025 tarihli açıklamamız Bankamızca 09.05.2025 vadeli 91 günlük 200 Milyon TL nominal değerli VakıfBank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 03-04-05 Şubat 2025 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 03-04-05 Şubat 2025 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen VakıfBank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.