Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1366350Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 03.09.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global MediumTerm Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 10 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından onaylanan işlem detaylarına yukarıda yer verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.