Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1383953Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c944ba53d019493a126d74de9Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilgi: 09.01.2020 ve 15.01.2020 ve 23.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 23.01.2020 tarihinde ve ilgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen iki farklı ISIN kodu ile (XS2100270508 – 399.850.000 ABD Doları ve US90015YAA73 – 150,000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilmiş olan Eurobond'un 23.01.2025 itibarıyla vadesi gelmiş olup onuncu kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.