Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359191Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi:25.09.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.12.2023 tarihinde 80/1762 sayılı toplantı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve halka arz edilmeksizin 50 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında, 25 Eylül 2024 tarihinde "nitelikli yatırımcıya satış" yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, TRFTISBK2425 ISIN kodlu 1.100.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.