Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1382283Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız, (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/275113 ) İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemlerimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS2980879873 17.01.2025 19.01.2026 USD 42.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.