Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1355235Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d919f184901930766110c3eadKar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
KAR PAYI GELİRLERİ | 35,056,814,000 | 16,147,632,000 | 6,698,763,000 | 12,771,883,000 |
Kredilerden Alınan Kar Payları | 24,158,748,000 | 10,163,051,000 | 3,964,547,000 | 8,778,229,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 2,700,444,000 | 33,791,000 | 22,011,000 | 1,347,625,000 |
Bankalardan Alınan Gelirler | 86,789,000 | 58,385,000 | 12,904,000 | 25,778,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 0 | 1,065,000 | 910,000 | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 5,504,669,000 | 4,847,049,000 | 2,133,508,000 | 1,708,951,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 56,673,000 | 104,397,000 | 38,699,000 | 8,480,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 1,917,121,000 | 2,965,575,000 | 1,246,013,000 | 590,277,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 3,530,875,000 | 1,777,077,000 | 848,796,000 | 1,110,194,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 2,201,526,000 | 970,727,000 | 530,920,000 | 735,894,000 |
Diğer Kar Payı Gelirleri | 404,638,000 | 73,564,000 | 33,963,000 | 175,406,000 |
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) | -30,951,113,000 | -10,546,914,000 | -4,547,008,000 | -12,254,423,000 |
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -24,233,772,000 | -8,838,496,000 | -3,891,114,000 | -9,010,165,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -799,809,000 | -337,495,000 | -120,726,000 | -385,166,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -4,759,963,000 | -672,489,000 | -332,774,000 | -2,443,871,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | -86,953,000 | -49,909,000 | -9,181,000 | -70,945,000 |
Kiralama Kar Payı Giderleri | -163,939,000 | -92,138,000 | -34,637,000 | -57,933,000 |
Diğer Kar Payı Giderleri | -906,677,000 | -556,387,000 | -158,576,000 | -286,343,000 |
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) | 4,105,701,000 | 5,600,718,000 | 2,151,755,000 | 517,460,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 2,865,286,000 | 2,277,170,000 | 703,852,000 | 1,067,787,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 4,299,755,000 | 2,848,820,000 | 904,557,000 | 1,567,651,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 267,992,000 | 173,047,000 | 63,175,000 | 88,088,000 |
Diğer | 4,031,763,000 | 2,675,773,000 | 841,382,000 | 1,479,563,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -1,434,469,000 | -571,650,000 | -200,705,000 | -499,864,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer | -1,434,469,000 | -571,650,000 | -200,705,000 | -499,864,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 2,403,000 | 714,000 | 714,000 | 0 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 1,839,015,000 | 3,530,700,000 | 658,776,000 | 1,513,112,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | -6,640,000 | 9,684,000 | 17,186,000 | -3,715,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 169,945,000 | -154,633,000 | 367,740,000 | 591,627,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 1,675,710,000 | 3,675,649,000 | 273,850,000 | 925,200,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 2,958,445,000 | 1,617,346,000 | 202,418,000 | 541,254,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 11,770,850,000 | 13,026,648,000 | 3,717,515,000 | 3,639,613,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -1,359,202,000 | -1,885,893,000 | -52,417,000 | -565,044,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -587,731,000 | -136,568,000 | -29,520,000 | -2,935,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -3,401,640,000 | -2,066,289,000 | -849,673,000 | -1,063,665,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -2,894,276,000 | -2,161,391,000 | -720,408,000 | -870,059,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 3,528,001,000 | 6,776,507,000 | 2,170,331,000 | 1,137,910,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 13,916,000 | 846,000 | 406,000 | 7,713,000 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 3,541,917,000 | 6,777,353,000 | 2,170,737,000 | 1,145,623,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -441,896,000 | -1,657,137,000 | -698,472,000 | -215,628,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -27,848,000 | -2,013,205,000 | -635,522,000 | -498,333,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -1,274,703,000 | -136,703,000 | -4,624,000 | -701,255,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 860,655,000 | 492,771,000 | -58,326,000 | -12,706,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 3,100,021,000 | 5,120,216,000 | 1,472,265,000 | 929,995,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 3,100,021,000 | 5,120,216,000 | 1,472,265,000 | 929,995,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 3,100,021,000 | 5,120,216,000 | 1,472,265,000 | 929,995,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.