Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359414Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01934b3189305137Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||||
KAR PAYI GELİRLERİ | 23,761,440,000 | 10,051,280,000 | 4,054,652,000 | 8,498,288,000 |
Kredilerden Alınan Kar Payları | 17,878,147,000 | 6,282,961,000 | 2,518,162,000 | 6,547,877,000 |
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 1,433,271,000 | 595,423,000 | 254,169,000 | 573,656,000 |
Bankalardan Alınan Gelirler | 25,500,000 | 2,899,000 | 1,532,000 | 14,375,000 |
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 4,327,172,000 | 3,088,551,000 | 1,255,371,000 | 1,320,399,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 92,934,000 | 304,400,000 | 105,178,000 | 33,693,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 2,438,182,000 | 1,788,376,000 | 758,444,000 | 715,159,000 |
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 1,796,056,000 | 995,775,000 | 391,749,000 | 571,547,000 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 54,202,000 | 72,312,000 | 22,405,000 | 16,015,000 |
Diğer Kar Payı Gelirleri | 43,148,000 | 9,134,000 | 3,013,000 | 25,966,000 |
KÂR PAYI GİDERLERİ (-) | -17,708,093,000 | -6,130,524,000 | -2,729,859,000 | -6,305,067,000 |
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -13,632,989,000 | -4,401,615,000 | -1,988,090,000 | -4,643,380,000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -311,979,000 | -301,900,000 | -106,085,000 | -56,927,000 |
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -44,686,000 | -12,621,000 | -477,000 | -43,015,000 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | -3,657,635,000 | -1,345,779,000 | -608,868,000 | -1,539,415,000 |
Kiralama Kar Payı Giderleri | -60,804,000 | -68,609,000 | -26,339,000 | -22,330,000 |
Diğer Kar Payı Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) | 6,053,347,000 | 3,920,756,000 | 1,324,793,000 | 2,193,221,000 |
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 1,717,353,000 | 1,641,197,000 | 757,807,000 | 575,260,000 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1,845,892,000 | 1,686,487,000 | 775,836,000 | 629,309,000 |
Gayri Nakdi Kredilerden | 214,824,000 | 102,568,000 | 39,013,000 | 80,582,000 |
Diğer | 1,631,068,000 | 1,583,919,000 | 736,823,000 | 548,727,000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -128,539,000 | -45,290,000 | -18,029,000 | -54,049,000 |
Gayri Nakdi Kredilere | -332,000 | -164,000 | -100,000 | -150,000 |
Diğer | -128,207,000 | -45,126,000 | -17,929,000 | -53,899,000 |
TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 8,386,741,000 | 3,567,834,000 | 1,229,584,000 | 3,997,135,000 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 12,859,000 | 14,044,000 | 4,412,000 | 11,049,000 |
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | 713,498,000 | -776,502,000 | 143,861,000 | 861,382,000 |
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 7,660,384,000 | 4,330,292,000 | 1,081,311,000 | 3,124,704,000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 932,192,000 | 396,196,000 | 121,957,000 | 85,367,000 |
FAALİYET BRÜT KÂRI | 17,089,633,000 | 9,525,983,000 | 3,434,141,000 | 6,850,983,000 |
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -883,761,000 | -282,377,000 | -80,216,000 | -334,256,000 |
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -2,934,200,000 | -98,532,000 | -3,716,000 | -2,747,386,000 |
PERSONEL GİDERLERİ (-) | -2,651,403,000 | -705,650,000 | -279,535,000 | -1,099,924,000 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -1,300,991,000 | -1,689,193,000 | -244,555,000 | -449,329,000 |
NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 9,319,278,000 | 6,750,231,000 | 2,833,551,000 | 2,220,088,000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 9,319,278,000 | 6,750,231,000 | 2,833,551,000 | 2,220,088,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -2,553,651,000 | -2,528,670,000 | -1,615,576,000 | -652,334,000 |
Cari Vergi Karşılığı | -4,099,540,000 | -2,247,925,000 | -1,160,851,000 | -1,546,644,000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -2,257,902,000 | -1,900,791,000 | -763,274,000 | -357,578,000 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 3,803,791,000 | 1,620,046,000 | 308,549,000 | 1,251,888,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 6,765,627,000 | 4,221,561,000 | 1,217,975,000 | 1,567,754,000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 6,765,627,000 | 4,221,561,000 | 1,217,975,000 | 1,567,754,000 |
Grubun Karı (Zararı) | 6,765,627,000 | 4,221,561,000 | 1,217,975,000 | 1,567,754,000 |
Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) | ||||
Hisse Başına Kar (Zarar) |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.