Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1361877Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab00193879296fc41d4https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001938792971241d5
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 | 2023-07-01 2023-09-30 | 2024-07-01 2024-09-30 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||||
Hasılat | 4,372,644,721 | 8,015,751,444 | 3,247,823,787 | 1,384,466,840 |
Satışların Maliyeti | -3,538,946,109 | -5,778,952,195 | -2,214,341,333 | -1,347,177,486 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 833,698,612 | 2,236,799,249 | 1,033,482,454 | 37,289,354 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 833,698,612 | 2,236,799,249 | 1,033,482,454 | 37,289,354 |
Genel Yönetim Giderleri | -176,503,288 | -110,551,740 | -45,447,117 | -81,108,932 |
Pazarlama Giderleri | -373,724,500 | -634,544,004 | -221,614,454 | -112,018,251 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -55,914,246 | -78,739,072 | -26,536,084 | -9,533,590 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 77,046,898 | 147,330,418 | 67,004,900 | 31,496,153 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -90,254,889 | -203,486,083 | -38,738,505 | -26,910,894 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 214,348,587 | 1,356,808,768 | 768,151,194 | -160,786,160 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 360,768,910 | 274,425,541 | 350,345,883 | 55,785,719 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 575,117,497 | 1,631,234,309 | 1,118,497,077 | -105,000,441 |
Finansman Giderleri | -1,016,853,178 | -140,419,416 | -81,617,181 | -548,711,265 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 238,265,482 | 263,666,111 | 32,549,380 | 2,524,487 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -203,470,199 | 1,754,481,004 | 1,069,429,276 | -651,187,219 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -42,668,682 | -610,067,584 | -375,111,485 | -122,447,495 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -29,470,962 | -350,217,634 | -176,352,520 | -72,028,964 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -13,197,720 | -259,849,950 | -198,758,965 | -50,418,531 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -246,138,881 | 1,144,413,420 | 694,317,791 | -528,739,724 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | -246,138,881 | 1,144,413,420 | 694,317,791 | -528,739,724 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -246,138,881 | 1,144,413,420 | 694,317,791 | -528,739,724 |
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç | ||||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||||
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | ||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -7,080,799 | -13,889,661 | -295,446 | -7,005,240 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -9,441,066 | -17,362,076 | -369,308 | -9,340,320 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -2,360,267 | -3,472,415 | -73,862 | -2,335,080 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -2,360,267 | -3,472,415 | -73,862 | -2,335,080 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -7,080,799 | -13,889,661 | -295,446 | -7,005,240 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | -253,219,680 | 1,130,523,759 | 694,022,345 | -535,744,964 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | -253,219,680 | 1,130,523,759 | 694,022,345 | -535,744,964 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.