Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392091Dosyalar:
Pay Alım Satım Bildirimi | 2025-02-12 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Evet (Yes) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 11.02.2025 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Pay Alım Satım Bilgileri | |
Pay Alım Satım Bilgileri | |
Liste Numarası | |
İşlem Tarihi | |
9 | 2025-01-27 |
17 | 2025-02-06 |
7 | 2025-01-23 |
19 | 2025-02-10 |
4 | 2025-01-20 |
6 | 2025-01-22 |
11 | 2025-01-29 |
2 | 2025-01-16 |
3 | 2025-01-17 |
14 | 2025-02-03 |
5 | 2025-01-21 |
20 | 2025-02-11 |
16 | 2025-02-05 |
12 | 2025-01-30 |
10 | 2025-01-28 |
13 | 2025-01-31 |
1 | 2025-01-15 |
15 | 2025-02-04 |
18 | 2025-02-07 |
8 | 2025-01-24 |
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | |
13 | 1976152 |
16 | 1257489 |
7 | 2263815 |
10 | 646895 |
12 | 5816950 |
15 | 1452420 |
17 | 5628451 |
2 | 4758639 |
6 | 3131572 |
14 | 2335983 |
19 | 7051458 |
4 | 2475000 |
9 | 820144 |
8 | 1772606 |
3 | 31485401 |
20 | 10909290 |
18 | 5381905 |
11 | 4168636 |
5 | 6175695 |
1 | 932999 |
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | |
13 | 0 |
18 | 0 |
14 | 0 |
1 | 0 |
2 | 3025000 |
10 | 0 |
3 | 16746728 |
20 | 0 |
5 | 0 |
17 | 0 |
11 | 0 |
8 | 0 |
6 | 0 |
16 | 0 |
7 | 0 |
15 | 0 |
4 | 0 |
19 | 0 |
9 | 0 |
12 | 0 |
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | |
7 | 2263815 |
20 | 10909290 |
5 | 6175695 |
9 | 820144 |
1 | 932999 |
13 | 1976152 |
4 | 2475000 |
17 | 5628451 |
14 | 2335983 |
19 | 7051458 |
8 | 1772606 |
11 | 4168636 |
15 | 1452420 |
10 | 646895 |
3 | 14738673 |
6 | 3131572 |
16 | 1257489 |
12 | 5816950 |
2 | 1733639 |
18 | 5381905 |
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | |
8 | 286617078 |
15 | 304154444 |
20 | 324926167 |
3 | 257832323 |
5 | 275045996 |
9 | 288389684 |
19 | 317874709 |
2 | 256098684 |
18 | 312492804 |
16 | 305606864 |
14 | 301818461 |
17 | 306864353 |
1 | 255165685 |
12 | 294025359 |
6 | 281221691 |
10 | 289209828 |
7 | 284353263 |
11 | 289856723 |
13 | 299842309 |
4 | 272570996 |
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | |
1 | 256098684 |
12 | 299842309 |
7 | 286617078 |
6 | 284353263 |
16 | 306864353 |
10 | 289856723 |
18 | 317874709 |
14 | 304154444 |
3 | 272570996 |
15 | 305606864 |
4 | 275045996 |
17 | 312492804 |
5 | 281221691 |
2 | 257832323 |
13 | 301818461 |
9 | 289209828 |
8 | 288389684 |
20 | 335835457 |
19 | 324926167 |
11 | 294025359 |
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
4 | 0.27314 |
11 | 0.29046 |
3 | 0.25837 |
12 | 0.29464 |
10 | 0.28981 |
19 | 0.31854 |
20 | 0.3256 |
17 | 0.3075 |
1 | 0.2557 |
8 | 0.28721 |
14 | 0.30245 |
5 | 0.27562 |
6 | 0.28181 |
15 | 0.30479 |
16 | 0.30624 |
2 | 0.25663 |
18 | 0.31314 |
13 | 0.30047 |
7 | 0.28495 |
9 | 0.28899 |
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
7 | 0.28495 |
11 | 0.29046 |
10 | 0.28981 |
20 | 0.3256 |
12 | 0.29464 |
15 | 0.30479 |
13 | 0.30047 |
16 | 0.30624 |
9 | 0.28899 |
17 | 0.3075 |
19 | 0.31854 |
2 | 0.25663 |
6 | 0.28181 |
14 | 0.30245 |
18 | 0.31314 |
8 | 0.28721 |
5 | 0.27562 |
1 | 0.2557 |
4 | 0.27314 |
3 | 0.25837 |
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
7 | 0.28721 |
11 | 0.29464 |
18 | 0.31854 |
20 | 0.33654 |
16 | 0.3075 |
8 | 0.28899 |
1 | 0.25663 |
19 | 0.3256 |
6 | 0.28495 |
4 | 0.27562 |
12 | 0.30047 |
3 | 0.27314 |
15 | 0.30624 |
13 | 0.30245 |
2 | 0.25837 |
5 | 0.28181 |
9 | 0.28981 |
14 | 0.30479 |
10 | 0.29046 |
17 | 0.31314 |
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
7 | 0.28721 |
19 | 0.3256 |
20 | 0.33654 |
17 | 0.31314 |
5 | 0.28181 |
12 | 0.30047 |
10 | 0.29046 |
1 | 0.25663 |
6 | 0.28495 |
2 | 0.25837 |
8 | 0.28899 |
16 | 0.3075 |
13 | 0.30245 |
3 | 0.27314 |
15 | 0.30624 |
14 | 0.30479 |
18 | 0.31854 |
9 | 0.28981 |
11 | 0.29464 |
4 | 0.27562 |
Açıklamalar | |
Açıklama | Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği'nin (II.-15.1) Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin b) bendi; "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." hükmü uyarınca:
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Birinci Serbest Fon tarafından 15.01.2025-11.02.2025 tarihleri arasında Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) payları ile ilgili olarak 100,441,500.00 adet alış, 19,771,728.00 adet satış gerçekleşmiştir. Bu işlemler sonrasında 7,2269 TL ortalama fiyatla net 80,669,772.00 adet pay alımı gerçekleştirilmiş ve Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) sermayesindeki fon toplam payı ve oy hakkı %33,654 olmuştur.
İşlem sonrası sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki pay oranı ve detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.