Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1429192Dosyalar:
https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c0196685e0a086dccFinansal Durum Tablosu (Bilanço) | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
Varlıklar | ||
DÖNEN VARLIKLAR | ||
Nakit ve Nakit Benzerleri | 12,825,346,000 | 12,952,136,000 |
Finansal Yatırımlar | 5,095,667,000 | 5,655,841,000 |
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri | 2,689,707,000 | 3,255,205,000 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 2,405,960,000 | 2,400,636,000 |
Ticari Alacaklar | 6,381,451,000 | 5,021,862,000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 343,538,000 | 352,576,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,037,913,000 | 4,669,286,000 |
Diğer Alacaklar | 846,193,000 | 760,671,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 370,369,000 | 334,634,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 475,824,000 | 426,037,000 |
Stoklar | 1,875,886,000 | 1,642,583,000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 3,476,177,000 | 1,958,464,000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,078,873,000 | 1,012,292,000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 2,267,688,000 | 2,236,829,000 |
ARA TOPLAM | 33,847,281,000 | 31,240,678,000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 33,530,000 | 25,377,000 |
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 33,880,811,000 | 31,266,055,000 |
DURAN VARLIKLAR | ||
Diğer Alacaklar | 9,825,391,000 | 8,144,035,000 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,330,156,000 | 4,942,071,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,495,235,000 | 3,201,964,000 |
Türev Araçlar | 1,797,839,000 | 2,103,240,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 27,928,663,000 | 26,652,378,000 |
Maddi Duran Varlıklar | 38,483,917,000 | 35,319,210,000 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 5,306,264,000 | 4,509,661,000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 68,941,367,000 | 62,895,435,000 |
Şerefiye | 8,952,133,000 | 8,208,352,000 |
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar | 58,488,934,000 | 53,380,266,000 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,500,300,000 | 1,306,817,000 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 938,920,000 | 686,621,000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,124,072,000 | 2,018,573,000 |
Diğer Duran Varlıklar | 5,225,528,000 | 5,056,624,000 |
TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 160,571,961,000 | 147,385,777,000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 194,452,772,000 | 178,651,832,000 |
KAYNAKLAR | ||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,672,209,000 | 11,060,236,000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,909,030,000 | 5,906,979,000 |
Ticari Borçlar | 3,759,207,000 | 3,488,715,000 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 66,372,000 | 56,745,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,692,835,000 | 3,431,970,000 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 830,219,000 | 619,630,000 |
Diğer Borçlar | 19,545,602,000 | 7,496,942,000 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 12,238,411,000 | 425,400,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,307,191,000 | 7,071,542,000 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 430,870,000 | 395,785,000 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 40,295,000 | 36,369,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 390,575,000 | 359,416,000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 317,239,000 | 176,636,000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 567,199,000 | 478,466,000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 81,404,000 | 73,472,000 |
ARA TOPLAM | 44,112,979,000 | 29,696,861,000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 17,868,000 | 7,274,000 |
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 44,130,847,000 | 29,704,135,000 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | ||
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 57,159,965,000 | 50,935,679,000 |
Diğer Borçlar | 23,423,924,000 | 32,876,584,000 |
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 11,020,860,000 |
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 23,423,924,000 | 21,855,724,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 249,625,000 | 239,116,000 |
Türev Araçlar | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 785,053,000 | 609,944,000 |
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 393,099,000 | 363,688,000 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 391,954,000 | 246,256,000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,552,000,000 | 1,426,476,000 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,667,111,000 | 3,242,384,000 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 86,837,678,000 | 89,330,183,000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 130,968,525,000 | 119,034,318,000 |
ÖZKAYNAKLAR | ||
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 62,919,680,000 | 59,059,757,000 |
Ödenmiş Sermaye | 363,281,000 | 363,281,000 |
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 330,200,000 | 330,200,000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 76,811,000 | 76,811,000 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu | -702,329,000 | -702,329,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 54,023,471,000 | 47,221,724,000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -10,577,713,000 | -9,158,936,000 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 408,396,000 | 408,396,000 |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 20,735,878,000 | 13,962,623,000 |
Net Dönem Karı veya Zararı | -1,738,315,000 | 6,557,987,000 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 564,567,000 | 557,757,000 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 63,484,247,000 | 59,617,514,000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 194,452,772,000 | 178,651,832,000 |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.